4.0版更新說明:
1.數據更新至2021年
2.調整部分舊指標
3.新增指標,當前190個指標
3.0版更新說明:
1.數據更新至2020年
2.調整部分指標,當前174個指標
2.4版更新說明:
1.更新部分缺失值
2.將數據轉為平衡面板
3.填補升級。內含原始版本、線性插值、ARIMA填補三個版本數據
一、數據介紹數據名稱:中國城市數據庫-全市版
數據來源:《中國城市統計年鑒》、地方統計局(文末贈送年鑒,可驗證)
數據范圍:1990-2021年,包括300個城市
樣本數量:32年平衡面板9300條(300*32=9600)
數據整理:馬克數據網
更新時間:2023年5月,當前最新4.0版
二、整理方法第一,識別年鑒。利用NLP算法識別《中國城市統計年鑒》,并轉為面板數據
第二,完善數據。對比主流數據庫、地方統計局,進一步完善城市數據
第三,統一地區。匹配民政部編碼,統一使用2019年編碼和地區名稱
第四,統一單位。對不同單位的情況,進行單位換算
第五,匹配位置。利用高德地圖API,得到地區的經緯度
第六,人工驗證。得到所有指標的面板數據,并人工抽樣驗證
第七,平衡面板。將非平衡面板轉為平衡面板數據
第八,線性插值。利用線性趨勢對中間缺失進行填充,得到線性插值版
第九,ARIMA填補。利用時間趨勢,對剩余缺失進行預測,得到ARIMA填補版
最終,保留原始版本、線性插值版、ARIMA填補版
三、數據指標共計190個指標,部分如下:
年份 | 行政區劃代碼 | 地區 |
地區生產總值 | 第一產業增加值 | 第二產業增加值 |
第三產業增加值 | 第一產業增加值占GDP比重 | 第二產業增加值占GDP比重 |
第三產業增加值占GDP比重 | 人均地區生產總值 | 戶籍人口 |
城鎮戶籍人口 | 非農業人口數 | 年平均人口 |
年末總戶數 | 出生人口 | 死亡人口 |
自然增長率 | 常住人口 | 城鎮常住人口 |
年末單位從業人員數 | 城鎮私營和個體從業人員數 | 年末城鎮登記失業人員數 |
第一產業從業人員數 | 第二產業從業人員數 | 第三產業從業人員數 |
第一產業從業人員比重 | 第二產業從業人員比重 | 第三產業從業人員比重 |
農林牧漁業從業人員數 | 采掘業從業人員數 | 制造業從業人員數 |
電力煤氣及水生產供應業從業人員數 | 建筑業從業人員數 | 交通倉儲郵電業從業人員數 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人員數 | 批發零售貿易業從業人員數 | 住宿餐飲業從業人員數 |
金融業從業人員數 | 房地產業從業人員數 | 租賃和商業服務業從業人員數 |
科研、技術服務和地質勘查業從業人員數 | 水利、環境和公共設施管理業從業人員數 | 居民服務和其他服務業從業人員數 |
教育業從業人員數 | 衛生、社會保險和社會福利業從業人員數 | 文化、體育和娛樂業從業人員數 |
公共管理和社會組織從業人員數 | 地質勘察水利管理業從業人數 | 交通倉儲郵電通信業從業人員數 |
批發零售貿易餐飲業從業人員數 | 社會服務業從業人員數 | 衛生體育社會福利業從業人員數 |
教育文藝廣播影視業從業人員數 | 科研綜合技術服務業從業人員數 | 機關和社會團體從業人員數 |
在崗職工平均人數 | 在崗職工工資總額 | 職工平均工資 |
行政區域土地面積 | 年末耕地總資源 | 人均占有耕地面積 |
人口密度 | 水資源總量 | 地區生產總值增長率 |
第一產業增加值 | 糧食產量 | 油料產量 |
棉花產量 | 蔬菜產量 | 水果產量 |
肉類產量 | 奶類產量 | 水產品產量 |
禽蛋產量 | 規模以上工業企業數 | 內資企業數 |
港、澳、臺商投資企業數 | 外商投資企業數 | 規模以上工業總產值 |
內資企業工業總產值 | 港、澳、臺商投資企業工業總產值 | 外商投資企業工業總產值 |
從業人員年平均人數 | 產品銷售收入 | 利稅總額 |
本年應交增值稅 | 利潤總額 | 流動資產年平均余額 |
固定資產凈值年平均余額 | 流動資產合計 | 固定資產合計 |
主營業務稅金及附加 | 固定資產投資總額 | 房地產開發投資完成額 |
住宅開發投資完成額 | 社會消費品零售總額 | 限額以上批發零售貿易業商品銷售總額 |
限額以上批發零售貿易企業數 | 當年新簽項目個數 | 當年合同外資金額 |
當年實際使用外資金額 | 貨物進口額 | 貨物出口額 |
地方財政一般預算內收入 | 工商稅收 | 地方財政一般預算內支出 |
科學支出 | 教育支出 | 年末金融機構各項貸款余額 |
年末金融機構存款余額 | 城鄉居民儲蓄年末余額 | 普通高等學校學校數 |
普通中學學校數 | 小學學校數 | 中等職業教育學校數 |
普通高等學校專任教師數 | 普通中學專任教師數 | 小學專任教師數 |
中等職業教育學校專任教師數 | 普通高等學校在校學生數 | 普通本專科在校學生數 |
普通中學在校學生數 | 小學在校學生數 | 高中階段在校學生數 |
中等職業技術學校在校學生數 | 成人高等學校在校學生數 | 每萬人在校大學生數 |
每萬人在校中等職業學生數 | R&D人員 | R&D內部經費支出 |
專利申請數 | 專利授權數 | 發明專利授權數 |
公共圖書館 | 劇場、影劇院數 | 公共圖書館圖書總藏量 |
每百人公共圖書館藏書 | 博物館數 | 體育場館數 |
衛生機構數 | 醫院、衛生院數 | 醫院、衛生院床位數 |
醫生數 | 客運總量 | 鐵路旅客運量 |
公路客運量 | 水運客運量 | 民用航空客運量 |
貨運總量 | 鐵路貨物運量 | 公路貨運量 |
水運貨運量 | 民用航空貨郵運量 | 年末郵政局數 |
郵政業務總量 | 電信業務總量 | 本地電話年末用戶數 |
移動電話年末用戶數 | 國際互聯網用戶數 | 全年用電量 |
工業用電 | 城鎮生活消費用電 | 境內公路總里程 |
高速公路里程 | 工業廢水排放量 | 工業廢水排放達標量 |
工業二氧化硫去除量 | 工業二氧化硫排放量 | 工業煙塵去除量 |
工業煙塵排放量 | 工業二氧化硫產生量 | 工業煙粉塵去除量 |
工業煙粉塵排放量 | 工業氮氧化物排放量 | 生活污水處理率 |
生活垃圾無害化處理率 | 工業固體廢物綜合利用率 | 一般工業固體廢物綜合利用率 |
污水處理廠集中處理率 | 可吸入細顆粒物年平均濃度 | 保險業承保額 |
城鎮職工基本養老保險參保人數 | 城鎮基本醫療保險參保人數 | 失業保險參保人數 |
提供住宿的社會工作機構數 | 養老機構數 | 提供住宿的社會工作機構床位數 |
養老機構床位數 |
有效值概覽:
四、數據說明附原始年鑒:
http://www.bio-sorfa.com/article/1147466885
注:整理數據為社區中級會員-附贈數據