數據名稱:全國省、市、縣-地區新注冊企業數據
數據范圍:全國各省份、各城市、各區縣
數據年份:2000-2019年
數據來源:愛企查企業統計數據
數據整理:馬克數據網
更新時間:2021年9月(當前為最新版本1.0版)
年份、地區編碼、地區名稱、新企業注冊數目、經度、緯度等
年份 | 全國新企業注冊數目(個) |
2000 | 3234477 |
2001 | 2423815 |
2002 | 2739948 |
2003 | 3717392 |
2004 | 4861928 |
2005 | 4854370 |
2006 | 4724511 |
2007 | 5824748 |
2008 | 6473671 |
2009 | 7398939 |
2010 | 7760923 |
2011 | 8473948 |
2012 | 8931737 |
2013 | 10726603 |
2014 | 12263353 |
2015 | 14620878 |
2016 | 16804237 |
2017 | 20290679 |
2018 | 22398679 |
2019 | 25453552 |
1、省份版
2、城市版
3、區縣版
注:該數據為馬克社區高級會員-附贈數據