注:該數據是贈送給長期會員的福利數據,僅用于學術研究,并限時刪除
此次馬克數據網推出極具研究價值且覆蓋面廣泛的企業查明細數據,包括企業背景、司法風險、經營風險、公司發展、經營狀況、知識產權、歷史信息總計202項指標,總數據量8億+
一、數據介紹數據名稱:8億+ | 企業查數據
樣本范圍:全國企業
樣本數量:8億+,202個指標
更新時間:2022年
指標范圍:企業背景、司法風險、經營風險、公司發展、經營狀況、知識產權、歷史信息
數據來源:企業信用信息公示系統、裁判文書網、執行信息公開網、知識產權局、版權局等
二、指標說明總計202項指標如下
工商注冊 | 統一社會信用代碼 |
工商注冊 | 公司名 |
工商注冊 | 注冊資本 |
工商注冊 | 實繳資本 |
工商注冊 | 法定代表人 |
工商注冊 | 經營狀態 |
工商注冊 | 曾用名 |
工商注冊 | 所屬行業 |
工商注冊 | 納稅人識別號 |
工商注冊 | 工商注冊號 |
工商注冊 | 組織機構代碼 |
工商注冊 | 登記機關 |
工商注冊 | 審核日期 |
工商注冊 | 成立時間 |
工商注冊 | 企業類型 |
工商注冊 | 營業期限 |
工商注冊 | 行政區劃代碼 |
工商注冊 | 省份代碼 |
工商注冊 | 注冊地址 |
工商注冊 | 經營范圍 |
專利信息 | 統一社會信用代碼 |
專利信息 | 法律狀態 |
專利信息 | 專利名稱 |
專利信息 | 專利類型 |
專利信息 | 公布日期 |
專利信息 | 申請公布號 |
郵箱 | 統一社會信用代碼 |
郵箱 | 聯系方式 |
手機號 | 統一社會信用代碼 |
手機號 | 手機號 |
年報 | 統一社會信用代碼 |
年報 | 年報內容 |
客戶 | 統一社會信用代碼 |
客戶 | 客戶 |
客戶 | 銷售占比 |
客戶 | 銷售金額 |
客戶 | 報告期 |
客戶 | 客戶來源 |
客戶 | 關聯關系 |
商標信息 | 統一社會信用代碼 |
商標信息 | 商標名稱 |
商標信息 | 注冊號 |
商標信息 | 期號 |
商標信息 | 原文 |
融資歷程 | 統一社會信用代碼 |
融資歷程 | 披露日期 |
融資歷程 | 交易金額 |
融資歷程 | 融資輪次 |
融資歷程 | 估值 |
融資歷程 | 比例 |
融資歷程 | 投資方 |
融資歷程 | 新聞來源 |
資質證書 | 統一社會信用代碼 |
資質證書 | 發證日期 |
資質證書 | 證書類型 |
資質證書 | 產品名稱 |
資質證書 | 證書編號 |
資質證書 | 截止日期 |
股權凍結 | 統一社會信用代碼 |
股權凍結 | 被執行人 |
股權凍結 | 股權數額 |
股權凍結 | 執行通知文書號 |
股權凍結 | 類型/狀態 |
股權凍結 | 股權凍結內容 |
網站備案 | 統一社會信用代碼 |
網站備案 | 域名 |
網站備案 | 首頁地址 |
網站備案 | 備案號 |
網站備案 | 網站名稱 |
網站備案 | 審核日期 |
軟件著作權 | 統一社會信用代碼 |
軟件著作權 | 登記號 |
軟件著作權 | 分類號 |
軟件著作權 | 軟件全稱 |
軟件著作權 | 軟件簡稱 |
軟件著作權 | 版本號 |
軟件著作權 | 著作權人 |
軟件著作權 | 首次發表日期 |
軟件著作權 | 登記日期 |
軟件著作權 | 數據所屬省份 |
軟件著作權 | 狀態 |
競品信息 | 統一社會信用代碼 |
競品信息 | 產品名稱 |
競品信息 | 當前融資輪次 |
競品信息 | 估值 |
競品信息 | 成立日期 |
競品信息 | 產品標簽 |
競品信息 | 所屬地 |
競品信息 | 簡介 |
競品信息 | 所屬公司 |
稅務評級 | 評價年度 |
稅務評級 | 納稅信用級別(五級) |
稅務評級 | 類型 |
稅務評級 | 納稅人識別號 |
稅務評級 | 評價單位 |
擴展信息 | 統一社會信用代碼 |
擴展信息 | 納稅人資質 |
擴展信息 | 人員規模 |
擴展信息 | 參保人數 |
微博 | 統一社會信用代碼 |
微博 | 微博logo |
微博 | 微博昵稱 |
微博 | 微博鏈接 |
微博 | 微博簡介 |
行政處罰 | 統一社會信用代碼 |
行政處罰 | 處罰日期 |
行政處罰 | 決定文書號 |
行政處罰 | 處罰事由 |
行政處罰 | 處罰結果 |
行政處罰 | 處罰單位 |
行政處罰 | 行政處罰內容 |
經營異常 | 統一社會信用代碼 |
經營異常 | 列入決定機關 |
經營異常 | 列入日期 |
經營異常 | 列入經營異常名錄原因 |
經營異常 | 移出決定機關 |
經營異常 | 移出日期 |
經營異常 | 移出經營異常名錄原因 |
行政許可 | 統一社會信用代碼 |
行政許可 | 許可機關 |
行政許可 | 許可內容 |
行政許可 | 許可名稱 |
行政許可 | 行政許可證號 |
行政許可 | 有效期自 |
行政許可 | 有效期至 |
開庭公告 | 統一社會信用代碼 |
開庭公告 | 開庭日期 |
開庭公告 | 案號 |
開庭公告 | 案由 |
開庭公告 | 案件身份 |
開庭公告 | 審理法院 |
對外投資 | 統一社會信用代碼 |
對外投資 | 被投資企業 |
對外投資 | 被投資企業法人代表 |
對外投資 | 成立日期 |
對外投資 | 認繳金額 |
對外投資 | 投資占比 |
對外投資 | 狀態 |
固定電話 | 統一社會信用代碼 |
固定電話 | 固定電話 |
失信被執行人 | 統一社會信用代碼 |
失信被執行人 | 失信被執行人ID |
失信被執行人 | 執行法院 |
失信被執行人 | 案號 |
失信被執行人 | 履行狀態 |
失信被執行人 | 立案日期 |
失信被執行人 | 執行依據文號 |
股東信息 | 統一社會信用代碼 |
股東信息 | 股東姓名 |
股東信息 | 實際出資額 |
股東信息 | 認繳出資額 |
股東信息 | 持股比例 |
分支機構 | 統一社會信用代碼 |
分支機構 | 企業名稱 |
分支機構 | 負責人 |
分支機構 | 成立日期 |
分支機構 | 狀態 |
公眾號 | 微信公眾號名稱 |
公眾號 | 公眾號簡介 |
公眾號 | 統一社會信用代碼 |
公眾號 | 所屬企業 |
公眾號 | 二維碼 |
公眾號 | 微信公眾號ID |
供應商 | 統一社會信用代碼 |
供應商 | 供應商名稱 |
供應商 | 采購占比 |
供應商 | 采購金額 |
供應商 | 報告期 |
供應商 | 報告來源 |
供應商 | 關聯關系 |
作品著作權 | 統一社會信用代碼 |
作品著作權 | 作品名稱 |
作品著作權 | 登記日期 |
作品著作權 | 登記號 |
作品著作權 | 作品類別 |
企業業務 | 統一社會信用代碼 |
企業業務 | 產品名稱 |
企業業務 | 成立日期 |
企業業務 | 產品詳情 |
企業業務 | 當前融資輪次 |
企業業務 | 產品標簽 |
企業業務 | 所屬地 |
主要人員 | 統一社會信用代碼 |
主要人員 | 姓名 |
主要人員 | 性別 |
主要人員 | 職務 |
變更記錄 | 統一社會信用代碼 |
變更記錄 | 變更日期 |
變更記錄 | 變更項目 |
變更記錄 | 變更后 |
變更記錄 | 變更前 |
一般納稅人 | 統一社會信用代碼 |
一般納稅人 | 納稅人名稱 |
一般納稅人 | 納稅人識別號 |
一般納稅人 | 納稅人資格類型 |
一般納稅人 | 主管稅務機關 |
一般納稅人 | 截止日期 |
進出口信用 | 統一社會信用代碼 |
進出口信用 | 注冊海關 |
進出口信用 | 注冊日期 |
進出口信用 | 行業種類 |
進出口信用 | 經營類別 |
數據總量8億+
部分數據概覽
四、獲取數據注:為避免數據濫用等問題,
該數據僅對長期會員贈送,并限時刪除(長期會員可在此鏈接自取)