數據名稱:《上海統計年鑒》整理為面板數據-區縣版
數據年份:1999-2019年
樣本數量:39174條,158+指標
數據整理:馬克數據網
更新時間:2021-09-15
版本說明:當前為區縣版1.0
共有10個變量類別,158+變量,具體指標數量如下:
變量 | 有效值占比(2009年之后) | 有效值占比(全部年份) |
地區 | 100% | |
年份 | 100% | |
人口-60歲及以上人口-年末戶籍人口-60-64歲人口 | 95% | 58% |
人口-60歲及以上人口-年末戶籍人口-65-79歲人口 | 95% | 58% |
人口-60歲及以上人口-年末戶籍人口-80歲及以上人口 | 95% | 58% |
人口-常住人口及人口密度-人口密度 | 95% | 97% |
人口-常住人口及人口密度-年末常住人口 | 95% | 68% |
人口-年末常住人口-常住人口及人口密度-外來人口 | 95% | 78% |
人口-年末戶籍人口-戶籍戶數及人口-17歲及以下人口 | 95% | 73% |
人口-年末戶籍人口-戶籍戶數及人口-18-34歲人口 | 95% | 73% |
人口-年末戶籍人口-戶籍戶數及人口-35-59歲人口 | 95% | 73% |
人口-年末戶籍人口-戶籍戶數及人口-60歲及以上人口 | 95% | 73% |
人口-戶籍人口自然變動-出生人數 | 85% | 93% |
人口-戶籍人口自然變動-出生率 | 0% | 44% |
人口-戶籍人口自然變動-死亡人數 | 0% | 44% |
人口-戶籍人口自然變動-死亡率 | 0% | 44% |
人口-戶籍人口自然變動-自然增長人數 | 0% | 42% |
人口-戶籍人口自然變動-自然增長率 | 0% | 44% |
人口-戶籍戶數及人口-平均每戶人口 | 0% | 44% |
人口-戶籍戶數及人口-年末戶籍人口 | 95% | 97% |
人口-戶籍戶數及人口-戶數 | 0% | 44% |
人口-計劃生育-已婚育齡婦女人數 | 85% | 93% |
人口-計劃生育-計劃生育率 | 58% | 81% |
人口-計劃生育-避孕率 | 39% | 72% |
人口-計劃生育-采取避孕措施人數 | 49% | 76% |
人口-計劃生育-領獨生子女證人數 | 0% | 54% |
人口-計劃生育-領證率 | 0% | 54% |
人口-遷入人口數-戶籍人口遷移-市內遷入人口數 | 59% | 56% |
人口-遷入人口數-戶籍人口遷移-市外遷入人口數 | 95% | 73% |
人口-遷出人口數-戶籍人口遷移-遷往市內人口數 | 59% | 56% |
人口-遷出人口數-戶籍人口遷移-遷往市外人口數 | 95% | 73% |
衛生和社會福利業-醫院-醫院數 | 0% | 35% |
衛生和社會福利業-醫院-衛生技術人員 | 0% | 39% |
衛生和社會福利業-醫院-床位數 | 0% | 39% |
衛生和社會福利業-衛生技術人員-醫院-醫生人數 | 0% | 39% |
衛生和社會福利業-衛生技術人員-醫院-護師、護士人數 | 0% | 39% |
衛生和社會福利業-衛生技術人員-衛生機構-醫生人數 | 95% | 58% |
衛生和社會福利業-衛生技術人員-衛生機構-護師、護士人數 | 95% | 58% |
衛生和社會福利業-衛生機構-衛生技術人員 | 95% | 58% |
衛生和社會福利業-衛生機構-床位數 | 95% | 58% |
衛生和社會福利業-衛生機構-機構數 | 95% | 58% |
衛生和社會福利業-殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-聽力殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-多重殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-智力殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-精神殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-肢體殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-視力殘疾人數 | 75% | 34% |
衛生和社會福利業-殘疾人數-言語殘疾人數 | 75% | 34% |
城市建設-八層以上房屋分布-建筑面積 | 95% | 94% |
城市建設-八層以上房屋分布-房屋數量 | 95% | 94% |
城市建設-公園-公園數 | 95% | |
城市建設-公園-公園游園人數 | 95% | |
城市建設-公園-公園面積 | 95% | 48% |
城市建設-園林綠地面積-綠化-公共綠地面積 | 0% | 47% |
城市建設-城市綠地面積-綠化-公園綠地面積 | 95% | 48% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-一類職工住宅面積 | 95% | 93% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-三類職工住宅面積 | 10% | 53% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-二類職工住宅面積 | 10% | 55% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-公寓面積 | 91% | 75% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-其他房屋面積 | 16% | 34% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-居住房屋年內新增面積 | 19% | 59% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-新式里弄面積 | 61% | 64% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-舊式里弄面積 | 84% | 38% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-簡屋面積 | 10% | 41% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-聯列住宅面積 | 72% | 33% |
城市建設-居住房屋建筑面積-建筑面積-花園住宅面積 | 91% | 86% |
城市建設-建筑面積-八層以上房屋分布-11-15層建筑面積 | 95% | 93% |
城市建設-建筑面積-八層以上房屋分布-16-19層建筑面積 | 94% | 90% |
城市建設-建筑面積-八層以上房屋分布-20-29層建筑面積 | 95% | 91% |
城市建設-建筑面積-八層以上房屋分布-30層以上建筑面積 | 84% | 71% |
城市建設-建筑面積-八層以上房屋分布-8-10層建筑面積 | 95% | 94% |
城市建設-建筑面積-房屋建筑分布-居住房屋建筑面積 | 95% | 94% |
城市建設-建筑面積-房屋建筑分布-年內新增建筑面積 | 19% | 59% |
城市建設-建筑面積-房屋建筑分布-非居住房屋建筑面積 | 95% | 94% |
城市建設-房屋建筑分布-建筑面積 | 95% | 94% |
城市建設-房屋數量-八層以上房屋分布-11-15層房屋數量 | 95% | 93% |
城市建設-房屋數量-八層以上房屋分布-16-19層房屋數量 | 94% | 93% |
城市建設-房屋數量-八層以上房屋分布-20-29層房屋數量 | 95% | 91% |
城市建設-房屋數量-八層以上房屋分布-30層以上房屋數量 | 84% | 71% |
城市建設-房屋數量-八層以上房屋分布-8-10層房屋數量 | 95% | 94% |
城市建設-舊式里弄面積-居住房屋建筑面積-一等舊式里弄面積 | 9% | 49% |
城市建設-舊式里弄面積-居住房屋建筑面積-二等舊式里弄面積 | 10% | 55% |
城市建設-綠化-人均公共綠地面積 | 0% | 37% |
城市建設-綠化-園林綠地面積 | 0% | 47% |
城市建設-綠化-城市綠地面積 | 95% | 48% |
城市建設-綠化-綠化種植數 | 0% | 37% |
城市建設-綠化-綠化覆蓋率 | 0% | 36% |
城市建設-綠化-綠化覆蓋面積 | 0% | 37% |
城市建設-綠化-行道樹實有數 | 0% | 37% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-倉庫堆棧面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-其他房屋面積 | 94% | 93% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-辦公樓面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-醫院面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-商場店鋪面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-學校面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-工廠面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-影劇院面積 | 94% | 93% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-旅館面積 | 95% | 94% |
城市建設-非居住房屋建筑面積-建筑面積-非居住房屋年內新增面積 | 19% | 58% |
工業-工業企業-主營業務收入 | 95% | 92% |
工業-工業企業-從業人員 | 77% | 89% |
工業-工業企業-利潤總額 | 95% | 92% |
工業-工業企業-單位數 | 59% | 81% |
工業-工業企業-工業總產值 | 95% | 97% |
工業-工業企業-年末資產 | 95% | 92% |
工業-工業企業-稅金總額 | 0% | 30% |
工業-戰略性新興產業總產值 | 10% | 4% |
工業-戰略性新興產業總產值-新能源總產值 | 10% | 4% |
建筑業-企業數 | 95% | 78% |
建筑業-年末從業人員 | 95% | 78% |
建筑業-總產值 | 95% | 78% |
建筑業-房屋施工面積 | 95% | 78% |
建筑業-房屋竣工面積 | 94% | 77% |
建筑業-房屋竣工面積-住宅房屋竣工面積 | 94% | 77% |
房地產業-實際銷售面積-房地產開發建設和經營-住宅銷售面積 | 0% | 35% |
房地產業-實際銷售額-房地產開發建設和經營-住宅銷售額 | 0% | 35% |
房地產業-征收戶數-房屋征收-居民住宅戶數 | 53% | |
房地產業-征收面積-房屋征收-居民住宅面積 | 52% | |
房地產業-房地產開發建設和經營-實際銷售面積 | 0% | 35% |
房地產業-房地產開發建設和經營-實際銷售額 | 0% | 34% |
房地產業-房地產開發建設和經營-施工面積 | 0% | 35% |
房地產業-房地產開發建設和經營-竣工面積 | 0% | 35% |
房地產業-房屋征收-征收戶數 | 57% | 55% |
房地產業-房屋征收-征收面積 | 56% | 54% |
房地產業-竣工面積-房地產開發建設和經營-住宅房屋竣工面積 | 0% | 35% |
教育-在校學生-普通中學-初中在校學生數 | 95% | 97% |
教育-在校學生-普通中學-高中在校學生數 | 95% | 97% |
教育-招生數-普通中學-初中招生數 | 95% | 97% |
教育-招生數-普通中學-高中招生數 | 95% | 97% |
教育-教職員工數-普通中學-專任教師數 | 95% | 97% |
教育-教職員工數-普通小學-專任教師數 | 95% | 97% |
教育-普通中學-在校學生 | 95% | 97% |
教育-普通中學-學校數 | 95% | 97% |
教育-普通中學-招生數 | 95% | 97% |
教育-普通中學-教職員工數 | 95% | 97% |
教育-普通中學-畢業生數 | 95% | 97% |
教育-普通小學-在校學生 | 95% | 97% |
教育-普通小學-學校數 | 95% | 97% |
教育-普通小學-招生數 | 95% | 97% |
教育-普通小學-教職員工數 | 95% | 97% |
教育-普通小學-畢業生數 | 95% | 97% |
教育-畢業生數-普通中學-初中畢業生數 | 95% | 97% |
教育-畢業生數-普通中學-高中畢業生數 | 95% | 97% |
科學技術-企業開展創新活動-開展創新活動企業占比 | 10% | 4% |
科學技術-開展創新活動企業占比-企業開展創新活動-產品創新企業占比 | 10% | 4% |
科學技術-開展創新活動企業占比-企業開展創新活動-同時開展四種創新企業占比 | 10% | 4% |
科學技術-開展創新活動企業占比-企業開展創新活動-工藝創新企業占比 | 10% | 4% |
科學技術-開展創新活動企業占比-企業開展創新活動-組織創新企業占比 | 10% | 4% |
科學技術-開展創新活動企業占比-企業開展創新活動-營銷創新企業占比 | 10% | 4% |
行政區劃-鄉個數 | 6% | 7% |
行政區劃-居民委員會個數 | 95% | 97% |
行政區劃-村民委員會個數 | 64% | 70% |
行政區劃-行政區劃面積 | 95% | 97% |
行政區劃-街道辦事處個數 | 86% | 84% |
行政區劃-鎮個數 | 79% | 81% |
財政收支-一般公共預算支出 | 94% | 77% |
財政收支-一般公共預算收入 | 94% | 77% |
注:該數據為馬克社區高級會員-附贈數據