開通會員
中國城市數據庫-市轄區2.2版-線性插值、ARIMA填補(平衡面板1990-2019年)
會員限領
| 來源:《中國城市統計年鑒》
2.0版更新說明:
1.數據更新至2019年
2.補充部分缺失值
3.新增20+變量,當前180+變量
2.1版更新說明:
新增無缺失版本。內含原始版本、線性插值、熱卡填補三個版本數據,其中熱卡填補版無缺失值。

一、數據介紹
數據名稱:中國城市數據庫-市轄區版
數據來源:《中國城市統計年鑒》、地方統計局(文末贈送年鑒,可驗證)
數據范圍:1990-2019年,包括304個城市
數據整理:馬克數據網
更新時間:2021-08-20,當前最新2.1版
二、整理方法
第一,識別年鑒。利用NLP算法識別《中國城市統計年鑒》,并轉為面板數據
第二,完善數據。對比主流數據庫、地方統計局,進一步完善城市數據
第三,統一地區。匹配民政部編碼,統一使用2018年編碼和地區名稱
第四,統一單位。對不同單位的情況,進行單位換算
第五,匹配位置。利用高德地圖API,得到地區的經緯度
第六,人工驗證。得到所有指標的面板數據,并人工抽樣驗證
第七,線性插值。利用線性趨勢對中間缺失進行填充,得到線性插值版
第八,熱卡填補。尋找最相似對象的數據,對剩余缺失進行填充,得到熱卡填補版
最終,保留原始版本、線性插值版、熱卡填補版
三、數據指標
變量有效值 熱卡填補2009-2019 線性插值2009-2019 原始數據2009-2019
行政區劃代碼 100% 100% 100%
年份 100% 100% 100%
省份 100% 100% 100%
城市 100% 100% 100%
經度 100% 100% 100%
緯度 100% 100% 100%
人均地區生產總值 100% 99% 97%
地區生產總值 100% 99% 98%
第一產業增加值占GDP比重 100% 99% 89%
第三產業增加值占GDP比重 100% 99% 89%
第二產業增加值占GDP比重 100% 99% 89%
人口密度 100% 59% 59%
出生人口 100% 30% 30%
年平均人口 100% 99% 99%
年末總人口數 100% 100% 100%
死亡人口 100% 30% 30%
人口自然增長率 100% 0% 0%
非農業人口數 100% 0% 0%
交通倉儲郵電業從業人員數 100% 99% 99%
交通倉儲郵電通信業從業人員數 100% 0% 0%
從業人員年平均人數 100% 10% 10%
住宿餐飲業從業人員數 100% 99% 99%
信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人員數 100% 99% 99%
公共管理和社會組織從業人員數 100% 99% 99%
農林牧漁業從業人員數 100% 99% 98%
制造業從業人員數 100% 99% 99%
衛生、社會保險和社會福利業從業人員數 100% 99% 99%
衛生體育社會福利業從業人員數 100% 0% 0%
城鎮私營和個體從業人員數 100% 97% 95%
居民服務和其他服務業從業人員數 100% 99% 98%
年末單位從業人員數 100% 99% 99%
建筑業從業人員數 100% 99% 99%
房地產業從業人員數 100% 99% 99%
批發零售貿易業從業人員數 100% 99% 99%
批發零售貿易餐飲業從業人員數 100% 0% 0%
教育業從業人員數 100% 99% 99%
教育文藝廣播影視業從業人員數 100% 0% 0%
文化、體育和娛樂業從業人員數 100% 99% 99%
機關和社會團體從業人員數 100% 0% 0%
水利、環境和公共設施管理業從業人員數 100% 99% 99%
電力煤氣及水生產供應業從業人員數 100% 99% 99%
社會服務業從業人員數 100% 0% 0%
科研、技術服務和地質勘查業從業人員數 100% 99% 99%
科研綜合技術服務業從業人員數 100% 0% 0%
租賃和商業服務業從業人員數 100% 99% 99%
第一產業從業人員比重 100% 99% 98%
第一產業 100% 99% 98%
第三產業從業人員數 100% 100% 99%
第三產業從業人員比重 100% 100% 99%
第二產業從業人員數 100% 100% 99%
第二產業從業人員比重 100% 99% 99%
采掘業從業人員數 100% 96% 92%
金融業從業人員數 100% 99% 99%
R&D人員 100% 26% 24%
R&D內部經費支出 100% 26% 24%
一般工業固體廢物綜合利用率 100% 75% 72%
專利授權數 100% 30% 29%
專利申請數 100% 30% 29%
中等職業技術學校在校學生數 100% 99% 99%
中等職業教育學校專任教師數 100% 90% 89%
中等職業教育學校數 100% 90% 89%
主營業務稅金及附加 100% 88% 86%
產品銷售收入 100% 3% 3%
人均占有耕地面積 100% 0% 0%
住宅開發投資完成額 100% 98% 97%
體育場館數 100% 28% 27%
保險業承保額 100% 0% 0%
全年用電量 100% 30% 30%
公共圖書館圖書總藏量 100% 99% 99%
公共圖書館 100% 39% 39%
公路客運量 100% 98% 98%
公路貨運量 100% 98% 98%
內資企業工業總產值 100% 69% 69%
內資企業數 100% 99% 99%
利潤總額 100% 99% 99%
利稅總額 100% 0% 0%
劇場、影劇院數 100% 49% 48%
醫生數 100% 100% 100%
醫院、衛生院床位數 100% 100% 99%
醫院、衛生院數 100% 100% 100%
博物館數 100% 30% 30%
衛生機構數 100% 39% 39%
發明專利授權數 100% 29% 29%
可吸入細顆粒物年平均濃度 100% 25% 25%
固定資產凈值年平均余額 100% 0% 0%
固定資產合計 100% 98% 94%
固定資產投資總額 100% 69% 69%
國際互聯網用戶數 100% 99% 98%
在崗職工工資總額 100% 99% 99%
在崗職工平均人數 100% 99% 99%
地方財政一般預算內支出 100% 99% 99%
地方財政一般預算內收入 100% 99% 99%
地質勘察水利管理業從業人數 100% 0% 0%
城鎮基本醫療保險參保人數 100% 90% 89%
城鎮生活消費用電 100% 30% 30%
城鎮職工基本養老保險參保人數 100% 90% 90%
外商投資企業工業總產值 100% 66% 65%
外商投資企業數 100% 97% 94%
失業保險參保人數 100% 90% 90%
奶類產量 100% 58% 56%
客運總量 100% 49% 49%
小學專任教師數 100% 100% 99%
小學在校學生數 100% 100% 99%
小學學校數 100% 100% 99%
工業二氧化硫產生量 100% 58% 57%
工業二氧化硫去除量 100% 10% 10%
工業二氧化硫排放量 100% 96% 93%
工業固體廢物綜合利用率 100% 19% 19%
工業廢水排放達標量 100% 10% 10%
工業廢水排放量 100% 96% 93%
工業氮氧化物排放量 100% 26% 25%
工業煙塵去除量 100% 10% 10%
工業煙塵排放量 100% 10% 10%
工業煙 100% 57% 57%
工業煙 100% 86% 83%
工業用電 100% 30% 30%
工商稅收 100% 0% 0%
年末城鎮登記失業人員數 100% 99% 98%
年末總戶數 100% 30% 30%
年末耕地總資源 100% 0% 0%
年末郵政局 100% 69% 69%
其中:城鄉居民儲蓄年末余額 100% 100% 99%
年末金融機構各項貸款余額 100% 100% 99%
年末金融機構存款余額 100% 100% 100%
當年合同外資金額 100% 0% 0%
當年實際使用外資金額 100% 95% 93%
當年新簽項目 100% 94% 90%
成人高等學校在校學生數 100% 46% 45%
房地產開發投資完成額 100% 98% 97%
批發零售貿易商品購進總額 100% 0% 0%
教育支出 100% 99% 99%
普通中學專任教師數 100% 100% 99%
普通中學在校學生數 100% 99% 99%
普通中學學校數 100% 99% 99%
普通本專科在校學生數 100% 29% 29%
普通高等學校專任教師數 100% 97% 97%
普通高等學校在校學生數 100% 68% 68%
普通高等學校學校數 100% 98% 97%
本地電話年末用戶數 100% 69% 69%
本年應交增值稅 100% 98% 95%
棉花產量 100% 48% 47%
每萬人在校中等職業學生數 100% 49% 49%
每萬人在校大學生數 100% 58% 58%
每百人公共圖書館藏書 100% 59% 59%
民用航空客運量 100% 50% 48%
民用航空貨郵運量 100% 47% 41%
水產品產量 100% 74% 74%
水果產量 100% 57% 57%
水資源總量 100% 39% 38%
水運客運量 100% 58% 52%
水運貨運量 100% 65% 63%
污水處理廠集中處理率 100% 88% 85%
油料產量 100% 74% 74%
流動資產合計 100% 99% 99%
流動資產年平均余額 100% 0% 0%
港、澳、臺商投資企業工業總產值 100% 67% 65%
港、澳、臺商投資企業數 100% 96% 93%
生活垃圾無害化處理率 100% 98% 94%
生活污水處理率 100% 9% 9%
電信業務總量 100% 99% 99%
社會消費品零售總額 100% 99% 99%
禽蛋產量 100% 73% 71%
科學支出 100% 99% 99%
移動電話年末用戶數 100% 99% 99%
糧食產量 100% 78% 78%
職工平均工資 100% 99% 99%
肉類產量 100% 72% 69%
自然增長率 100% 99% 99%
蔬菜產量 100% 61% 61%
行政區域土地面積 100% 100% 100%
規模以上工業企業數 100% 99% 99%
規模以上工業總產值 100% 69% 69%
貨物出口額 100% 20% 20%
貨物進口額 100% 20% 20%
貨運總量 100% 49% 49%
郵政業務總量 100% 99% 99%
鐵路旅客運量 100% 44% 43%
鐵路貨物運量 100% 44% 43%
限額以上批發零售貿易業商品銷售總額 100% 99% 99%
限額以上批發零售貿易企業數 100% 99% 99%
高中階段在校學生數 100% 49% 49%
四、數據說明
附原始年鑒:
https://pan.baidu.com/share/init?surl=SA9EUvEYsEhvv9g5jYskbg 提取碼:mark
注:整理數據為社區中級會員-附贈數據
啦啦啦资源在线观看视频