數據為本團隊原創整理,希望大家在使用的同時,記得被遺忘的原創者。謝謝大家!
數據名稱:統計局全國月度面板數據,可直接用于研究,數據經AI整理,人工驗證,保證數據無誤
數據來源:國家統計局-全國月度數據(與統計局官網一致,可驗證)
數據范圍:全國,2013年12年-2021年6月
更新時間:2021-08-01
數據整理:馬克數據網
版本說明:當前為最新1.0版,持續更新
序號 | 類別 | 指標數目 |
1 | 價格指數 | 1046個指標 |
2 | 工業 | 6600個指標 |
3 | 能源 | 88個指標 |
4 | 固定資產投資(不含農戶) | 455個指標 |
5 | 服務業生產指數 | 2個指標 |
6 | 城鎮調查失業率 | 6個指標 |
7 | 房地產 | 126個指標 |
8 | 國內貿易 | 147個指標 |
9 | 對外經濟 | 34個指標 |
10 | 交通運輸 | 76個指標 |
11 | 郵電通信 | 134個指標 |
12 | 采購經理指數 | 22個指標 |
13 | 財政 | 4個指標 |
14 | 金融 | 6個指標 |
注:該數據為馬克社區中級會員-附贈數據