數據名稱:環境規制強度
數據范圍:全國31個省份
數據年份:2004-2020年
數據樣本:31地區*17年=527條
數據來源:國家統計局
數據整理:馬克數據網。內含原始測算、線性插值等數據
二、參考文獻劉榮增,何春.環境規制對城鎮居民收入不平等的門檻效應研究[J].中國軟科學,2021(08):41-52.
| 變量名稱 | 數據來源 |
| 行政區劃代碼 | 中華人民共和國民政部 |
| 年份 | 國家統計局 |
| 地區 | 國家統計局 |
| 長江經濟帶 | 長江經濟帶發展規劃綱要 |
| 經度 | 高德地圖API |
| 緯度 | 高德地圖API |
| 工業污染治理完成投資(萬元) | 國家統計局 |
| 第二產業增加值(億元) | 國家統計局 |
| 環境規制強度 | 工業污染治理完成投資(萬元) / 第二產業增加值(億元) / 10000 |
數據來源
四、數據概覽