3.0版更新說明:
1.數據更新至2020年
2.調整部分指標,當前174個指標
2.4版更新說明:
1.更新部分缺失值
2.將數據轉為平衡面板
3.填補升級。內含原始版本、線性插值、ARIMA填補三個版本數據
數據名稱:中國城市數據庫-全市版
數據來源:《中國城市統計年鑒》、地方統計局(文末贈送年鑒,可驗證)
數據范圍:1990-2020年,包括300個城市
樣本數量:31年平衡面板9300條(300*31=9300)
數據整理:馬克數據網
更新時間:2022年07月,當前最新3.0版
第一,識別年鑒。利用NLP算法識別《中國城市統計年鑒》,并轉為面板數據
第二,完善數據。對比主流數據庫、地方統計局,進一步完善城市數據
第三,統一地區。匹配民政部編碼,統一使用2019年編碼和地區名稱
第四,統一單位。對不同單位的情況,進行單位換算
第五,匹配位置。利用高德地圖API,得到地區的經緯度
第六,人工驗證。得到所有指標的面板數據,并人工抽樣驗證
第七,平衡面板。將非平衡面板轉為平衡面板數據
第八,線性插值。利用線性趨勢對中間缺失進行填充,得到線性插值版
第九,ARIMA填補。利用時間趨勢,對剩余缺失進行預測,得到ARIMA填補版
最終,保留原始版本、線性插值版、ARIMA填補版
共計174個指標,部分如下:
行政區劃代碼 | 棉花產量 | 中等職業技術學校在校學生數 |
年份 | 蔬菜產量 | 成人高等學校在校學生數 |
地區 | 水果產量 | 每萬人在校大學生數 |
地區生產總值 | 肉類產量 | 每萬人在校中等職業學生數 |
第一產業增加值 | 奶類產量 | R&D人員 |
第二產業增加值 | 水產品產量 | R&D內部經費支出 |
第三產業增加值 | 禽蛋產量 | 專利申請數 |
第一產業增加值占GDP比重 | 規模以上工業企業數 | 專利授權數 |
第二產業增加值占GDP比重 | 內資企業數 | 發明專利授權數 |
第三產業增加值占GDP比重 | 港、澳、臺商投資企業數 | 公共圖書館 |
年末戶籍人口 | 外商投資企業數 | 劇場、影劇院數 |
年末總人口數 | 規模以上工業總產值 | 公共圖書館圖書總藏量 |
非農業人口數 | 內資企業工業總產值 | 每百人公共圖書館藏書 |
年平均人口 | 港、澳、臺商投資企業工業總產值 | 博物館數 |
年末總戶數 | 外商投資企業工業總產值 | 體育場館數 |
出生人口 | 從業人員年平均人數 | 衛生機構數 |
死亡人口 | 產品銷售收入 | 醫院、衛生院數 |
自然增長率 | 利稅總額 | 醫院、衛生院床位數 |
年末單位從業人員數 | 本年應交增值稅 | 醫生數 |
城鎮私營和個體從業人員數 | 利潤總額 | 客運總量 |
年末城鎮登記失業人員數 | 流動資產年平均余額 | 鐵路旅客運量 |
第一產業從業人員數 | 固定資產凈值年平均余額 | 公路客運量 |
第二產業從業人員數 | 流動資產合計 | 水運客運量 |
第三產業從業人員數 | 固定資產合計 | 民用航空客運量 |
第一產業從業人員比重 | 主營業務稅金及附加 | 貨運總量 |
第二產業從業人員比重 | 固定資產投資總額 | 鐵路貨物運量 |
第三產業從業人員比重 | 房地產開發投資完成額 | 公路貨運量 |
農林牧漁業從業人員數 | 住宅開發投資完成額 | 水運貨運量 |
采掘業從業人員數 | 社會消費品零售總額 | 民用航空貨郵運量 |
制造業從業人員數 | 批發零售貿易商品購進總額 | 年末郵政局數 |
電力煤氣及水生產供應業從業人員數 | 限額以上批發零售貿易業商品銷售總額 | 郵政業務總量 |
建筑業從業人員數 | 限額以上批發零售貿易企業數 | 電信業務總量 |
交通倉儲郵電業從業人員數 | 當年新簽項目個數 | 本地電話年末用戶數 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業從業人員數 | 當年合同外資金額 | 移動電話年末用戶數 |
批發零售貿易業從業人員數 | 當年實際使用外資金額 | 國際互聯網用戶數 |
住宿餐飲業從業人員數 | 貨物進口額 | 全年用電量 |
金融業從業人員數 | 貨物出口額 | 工業用電 |
房地產業從業人員數 | 地方財政一般預算內收入 | 城鎮生活消費用電 |
租賃和商業服務業從業人員數 | 工商稅收 | 工業廢水排放量 |
科研、技術服務和地質勘查業從業人員數 | 地方財政一般預算內支出 | 工業廢水排放達標量 |
水利、環境和公共設施管理業從業人員數 | 科學支出 | 工業二氧化硫去除量 |
居民服務和其他服務業從業人員數 | 教育支出 | 工業二氧化硫排放量 |
教育業從業人員數 | 年末金融機構各項貸款余額 | 工業煙塵去除量 |
衛生、社會保險和社會福利業從業人員數 | 年末金融機構存款余額 | 工業煙塵排放量 |
文化、體育和娛樂業從業人員數 | 城鄉居民儲蓄年末余額 | 工業二氧化硫產生量 |
公共管理和社會組織從業人員數 | 普通高等學校學校數 | 工業煙粉塵去除量 |
在崗職工平均人數 | 普通中學學校數 | 工業煙粉塵排放量 |
在崗職工工資總額 | 小學學校數 | 工業氮氧化物排放量 |
職工平均工資 | 中等職業教育學校數 | 生活污水處理率 |
行政區域土地面積 | 普通高等學校專任教師數 | 生活垃圾無害化處理率 |
年末耕地總資源 | 普通中學專任教師數 | 工業固體廢物綜合利用率 |
人均占有耕地面積 | 小學專任教師數 | 一般工業固體廢物綜合利用率 |
人口密度 | 中等職業教育學校專任教師數 | 污水處理廠集中處理率 |
水資源總量 | 普通高等學校在校學生數 | 可吸入細顆粒物年平均濃度 |
人均地區生產總值 | 普通本專科在校學生數 | 保險業承保額 |
地區生產總值增長率 | 普通中學在校學生數 | 城鎮職工基本養老保險參保人數 |
糧食產量 | 小學在校學生數 | 城鎮基本醫療保險參保人數 |
油料產量 | 高中階段在校學生數 | 失業保險參保人數 |
有效值概覽:
附原始年鑒:
http://www.bio-sorfa.com/article/1147466885
注:整理數據為社區中級會員-附贈數據