數據名稱:數字經濟與區域創新績效
數據年份:2011-2020年
數據范圍:全國31個省份
數據樣本:31個省份*14年=434條
數據來源:數字經濟、創新數據主要來自國家統計局和中國科技統計年鑒。控制變量主要來自中國統計年鑒、中國金融統計年鑒、中國勞動條件年鑒、各省統計年鑒
數據整理:馬克數據網,內含原始數據、處理代碼和基準回歸,對于部分缺失值,本文使用線性插值、ARIMA填補等方法進行填補
二、數據指標國內發明專利申請授權量 | 國家統計局 |
規模以上工業企業新產品銷售收入 | 國家統計局 |
互聯網普及率 | 中國科技統計年鑒 |
互聯網相關從業人員數 | 中國科技統計年鑒 |
互聯網相關產出 | 中國科技統計年鑒 |
移動互聯網用戶數 | 中國科技統計年鑒 |
數字普惠金融總指數 | 采用郭峰等(2020)編制的我國省級數字普惠金融指數進行衡量 |
熵權法_數字經濟水平 | 利用熵權法測算數字經濟水平 |
主成分-數字經濟水平 | 借鑒趙濤等(2020),從互聯網發展和數字金融普惠兩個維度對數字經濟的發展水平進行測度;采用主成分分析法降維;借鑒韓先鋒等(2014),進行標準化 |
外商直接投資水平 | 外商直接投資占GDP比重,處理過程中美元按照每年人民幣匯率中間價進行換算 |
人口密度 | 每平方千米的常住人口數量 |
基礎設施水平 | 每平方千米公路線路里程數 |
金融發展水平 | 金融機構存貸款余額占地區生產總值的比重 |
市場化程度 | 非國有企業員工占比來衡量 |
李雪,吳福象,竺李樂.數字經濟與區域創新績效[J].山西財經大學學報, 2021,43(05):17-30.
四、數據概覽基本數據
處理代碼
描述性統計
基準回歸