2.2版更新說明:
少部分指標名稱在2.0版顯示不全,在本版本更新指標全名
一、數據介紹數據名稱:《中國高技術產業統計年鑒》整理-地區版2.2
數據范圍:全國31個省份
數據年份:2000-2020年
指標數量:1014個指標
數據整理:馬克數據網
更新時間:2022年11月
版本說明:當前為地區版2.2,內含原始、線性插值、回歸填補三個版本
共計1014個指標,部分指標如下:
企業數 | 從業人員年平均人數 | 當年價總產值 |
資產總計 | 主營業務收入 | 利潤總額 |
利稅 | 出口交貨值 | R&D活動人員折合全時當量 |
R&D經費內部支出 | 人員勞務費 | 儀器和設備 |
政府資金 | 企業資金 | R&D經費外部支出 |
新產品開發項目數 | 新產品開發經費支出 | 新產品產值 |
新產品銷售收入 | 新產品出口銷售收入 | 專利申請數 |
發明專利申請數 | 擁有發明專利數 | 技術改造經費支出 |
技術引進經費支出 | 消化吸收經費支出 | 購買國內技術經費支出 |
有研發機構的企業數 | 研發機構數 | 機構人員 |
機構經費支出 | 儀器設備經費 | 有R&D活動的企業數 |
R&D人員 | 全時人員 | 研究人員 |
新開工項目個數 | 全部建成或投產項目個數 | 項目建成投產率 |
更新改造項目建成投產率 | 投資額 | 基本建設投資額 |
更新改造投資額 | 施工項目個數 | 新增固定資產 |
固定資產交付使用率 | 全部建成或投資項目個數 | 出口總額 |
進口總額 | 進出口總額 | 進出口差額 |
占商品對外貿易額的比重 | 占工業制成品對外貿易額的比重 | 按技術領域分出口額合計 |
航空航天技術 | 生物技術 | 計算機集成制造技術 |
計算機與通信技術 | 電子技術 | 生命科學技術 |
材料技術 | 光電技術 | 其他技術 |
按技術領域分進口額合計 | 企業數_信息化學品制造業 | 企業數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
企業數_醫藥制造業 | 企業數_電子及通信設備制造業 | 企業數_航空、航天器及設備制造業 |
企業數_計算機及辦公設備制造業 | 從業人員年平均人數_信息化學品制造業 | 從業人員年平均人數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
從業人員年平均人數_醫藥制造業 | 從業人員年平均人數_電子及通信設備制造業 | 從業人員年平均人數_航空、航天器及設備制造業 |
從業人員年平均人數_計算機及辦公設備制造業 | 當年價總產值_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 當年價總產值_醫藥制造業 |
當年價總產值_電子及通信設備制造業 | 當年價總產值_航空、航天器及設備制造業 | 當年價總產值_計算機及辦公設備制造業 |
資產總計_信息化學品制造業 | 資產總計_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 資產總計_醫藥制造業 |
資產總計_電子及通信設備制造業 | 資產總計_航空、航天器及設備制造業 | 資產總計_計算機及辦公設備制造業 |
主營業務收入_信息化學品制造業 | 主營業務收入_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 主營業務收入_醫藥制造業 |
主營業務收入_電子及通信設備制造業 | 主營業務收入_航空、航天器及設備制造業 | 主營業務收入_計算機及辦公設備制造業 |
利潤總額_信息化學品制造業 | 利潤總額_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 利潤總額_醫藥制造業 |
利潤總額_電子及通信設備制造業 | 利潤總額_航空、航天器及設備制造業 | 利潤總額_計算機及辦公設備制造業 |
利稅_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 利稅_醫藥制造業 | 利稅_電子及通信設備制造業 |
利稅_航空、航天器及設備制造業 | 利稅_計算機及辦公設備制造業 | 出口交貨值_信息化學品制造業 |
出口交貨值_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 出口交貨值_醫藥制造業 | 出口交貨值_電子及通信設備制造業 |
出口交貨值_航空、航天器及設備制造業 | 出口交貨值_計算機及辦公設備制造業 | 有R&D活動的企業數_信息化學品制造業 |
有R&D活動的企業數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 有R&D活動的企業數_醫藥制造業 | 有R&D活動的企業數_電子及通信設備制造業 |
有R&D活動的企業數_航空、航天器及設備制造業 | 有R&D活動的企業數_計算機及辦公設備制造業 | R&D人員_信息化學品制造業 |
R&D人員_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | R&D人員_醫藥制造業 | R&D人員_電子及通信設備制造業 |
R&D人員_航空、航天器及設備制造業 | R&D人員_計算機及辦公設備制造業 | 全時人員_信息化學品制造業 |
全時人員_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 全時人員_醫藥制造業 | 全時人員_電子及通信設備制造業 |
全時人員_航空、航天器及設備制造業 | 全時人員_計算機及辦公設備制造業 | 研究人員_信息化學品制造業 |
研究人員_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 研究人員_醫藥制造業 | 研究人員_電子及通信設備制造業 |
研究人員_航空、航天器及設備制造業 | 研究人員_計算機及辦公設備制造業 | R&D活動人員折合全時當量_信息化學品制造業 |
R&D活動人員折合全時當量_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | R&D活動人員折合全時當量_醫藥制造業 | R&D活動人員折合全時當量_電子及通信設備制造業 |
R&D活動人員折合全時當量_航空、航天器及設備制造業 | R&D活動人員折合全時當量_計算機及辦公設備制造業 | R&D經費內部支出_信息化學品制造業 |
R&D經費內部支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | R&D經費內部支出_醫藥制造業 | R&D經費內部支出_電子及通信設備制造業 |
R&D經費內部支出_航空、航天器及設備制造業 | R&D經費內部支出_計算機及辦公設備制造業 | 人員勞務費_信息化學品制造業 |
人員勞務費_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 人員勞務費_醫藥制造業 | 人員勞務費_電子及通信設備制造業 |
人員勞務費_航空、航天器及設備制造業 | 人員勞務費_計算機及辦公設備制造業 | 儀器和設備_信息化學品制造業 |
儀器和設備_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 儀器和設備_醫藥制造業 | 儀器和設備_電子及通信設備制造業 |
儀器和設備_航空、航天器及設備制造業 | 儀器和設備_計算機及辦公設備制造業 | 政府資金_信息化學品制造業 |
政府資金_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 政府資金_醫藥制造業 | 政府資金_電子及通信設備制造業 |
政府資金_航空、航天器及設備制造業 | 政府資金_計算機及辦公設備制造業 | 企業資金_信息化學品制造業 |
企業資金_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 企業資金_醫藥制造業 | 企業資金_電子及通信設備制造業 |
企業資金_航空、航天器及設備制造業 | 企業資金_計算機及辦公設備制造業 | R&D經費外部支出_信息化學品制造業 |
R&D經費外部支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | R&D經費外部支出_醫藥制造業 | R&D經費外部支出_電子及通信設備制造業 |
R&D經費外部支出_航空、航天器及設備制造業 | R&D經費外部支出_計算機及辦公設備制造業 | 新產品開發項目數_信息化學品制造業 |
新產品開發項目數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 新產品開發項目數_醫藥制造業 | 新產品開發項目數_電子及通信設備制造業 |
新產品開發項目數_航空、航天器及設備制造業 | 新產品開發項目數_計算機及辦公設備制造業 | 新產品開發經費支出_信息化學品制造業 |
新產品開發經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 新產品開發經費支出_醫藥制造業 | 新產品開發經費支出_電子及通信設備制造業 |
新產品開發經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 新產品開發經費支出_計算機及辦公設備制造業 | 新產品產值_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
新產品產值_醫藥制造業 | 新產品產值_電子及通信設備制造業 | 新產品產值_航空、航天器及設備制造業 |
新產品產值_計算機及辦公設備制造業 | 新產品銷售收入_信息化學品制造業 | 新產品銷售收入_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
新產品銷售收入_醫藥制造業 | 新產品銷售收入_電子及通信設備制造業 | 新產品銷售收入_航空、航天器及設備制造業 |
新產品銷售收入_計算機及辦公設備制造業 | 新產品出口銷售收入_信息化學品制造業 | 新產品出口銷售收入_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
新產品出口銷售收入_醫藥制造業 | 新產品出口銷售收入_電子及通信設備制造業 | 新產品出口銷售收入_航空、航天器及設備制造業 |
新產品出口銷售收入_計算機及辦公設備制造業 | 專利申請數_信息化學品制造業 | 專利申請數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
專利申請數_醫藥制造業 | 專利申請數_電子及通信設備制造業 | 專利申請數_航空、航天器及設備制造業 |
專利申請數_計算機及辦公設備制造業 | 發明專利申請數_信息化學品制造業 | 發明專利申請數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
發明專利申請數_醫藥制造業 | 發明專利申請數_電子及通信設備制造業 | 發明專利申請數_航空、航天器及設備制造業 |
發明專利申請數_計算機及辦公設備制造業 | 擁有發明專利數_信息化學品制造業 | 擁有發明專利數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 |
擁有發明專利數_醫藥制造業 | 擁有發明專利數_電子及通信設備制造業 | 擁有發明專利數_航空、航天器及設備制造業 |
擁有發明專利數_計算機及辦公設備制造業 | 技術引進經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 技術引進經費支出_醫藥制造業 |
技術引進經費支出_電子及通信設備制造業 | 技術引進經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 技術引進經費支出_計算機及辦公設備制造業 |
技術引進經費支出_信息化學品制造業 | 消化吸收經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 消化吸收經費支出_醫藥制造業 |
消化吸收經費支出_電子及通信設備制造業 | 消化吸收經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 消化吸收經費支出_計算機及辦公設備制造業 |
消化吸收經費支出_信息化學品制造業 | 購買國內技術經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 購買國內技術經費支出_醫藥制造業 |
購買國內技術經費支出_電子及通信設備制造業 | 購買國內技術經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 購買國內技術經費支出_計算機及辦公設備制造業 |
購買國內技術經費支出_信息化學品制造業 | 技術改造經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 技術改造經費支出_醫藥制造業 |
技術改造經費支出_電子及通信設備制造業 | 技術改造經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 技術改造經費支出_計算機及辦公設備制造業 |
技術改造經費支出_信息化學品制造業 | 有研發機構的企業數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 有研發機構的企業數_醫藥制造業 |
有研發機構的企業數_電子及通信設備制造業 | 有研發機構的企業數_航空、航天器及設備制造業 | 有研發機構的企業數_計算機及辦公設備制造業 |
有研發機構的企業數_信息化學品制造業 | 研發機構數_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 研發機構數_醫藥制造業 |
研發機構數_電子及通信設備制造業 | 研發機構數_航空、航天器及設備制造業 | 研發機構數_計算機及辦公設備制造業 |
研發機構數_信息化學品制造業 | 機構人員_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 機構人員_醫藥制造業 |
機構人員_電子及通信設備制造業 | 機構人員_航空、航天器及設備制造業 | 機構人員_計算機及辦公設備制造業 |
機構人員_信息化學品制造業 | 機構經費支出_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 機構經費支出_醫藥制造業 |
機構經費支出_電子及通信設備制造業 | 機構經費支出_航空、航天器及設備制造業 | 機構經費支出_計算機及辦公設備制造業 |
機構經費支出_信息化學品制造業 | 儀器設備經費_醫療儀器設備及儀器儀表制造業 | 儀器設備經費_醫藥制造業 |
儀器設備經費_電子及通信設備制造業 | 儀器設備經費_航空、航天器及設備制造業 | 儀器設備經費_計算機及辦公設備制造業 |
儀器設備經費_信息化學品制造業 |
數據概覽
有效值統計
注:該數據為社區中級會員-附贈數據