數據名稱:ESG表現對企業價值的影響
數據年份:2009-2021年
數據樣本:37657條
數據說明:ESG數據采用華證ESG評價體系提供的評級結果。控制變量主要來自上市公司年報
數據整理:馬克數據網,內含原始數據、處理代碼和基準回歸
二、數據指標資產收益率 | 凈利潤 / 平均總資產 |
銷售凈利率 | 凈利潤 / 營業收入 |
托賓Q值 | (年末流通股份市值+年末非流通股份市值+年末凈負債市值) / 年末總資產 |
ESG表現 | 根據華證ESG評價體系由高到低依次賦分為“9”-“1”分 |
資產負債率 | 總負債 / 總資產 |
企業年齡 | 企業上市年份 |
現金總資產比 | 當期的現金凈流量 / 年末資產總額 |
固定資產比率 | 固定資產 / 總資產 |
第一大股東持股比率 | 第一大股東持股數量 / 總股數 |
董事會獨立性 | 獨立董事人數 / 董事會人數 |
王波,楊茂佳.ESG表現對企業價值的影響機制研究——來自我國A股上市公司的經驗證據[J].軟科學,2022,36(06):78-84.
四、數據概覽基本數據
處理代碼
描述性統計
基準回歸