數據名稱:數字普惠金融對企業全要素生產率的影響
數據年份:2011-2020年
數據樣本:31055條
數據說明:數字普惠金融指數來自北大數字金融研究中心,詳見前文,五種方法測算的TFP詳見前文。控制變量主要來自上市公司年報
數據整理:馬克數據網,內含原始數據、處理代碼和基準回歸
二、數據指標全要素生產率 | 利用OLS、FE、LP、OP、GMM 5種方法測算,數據詳見前文 |
數字普惠金融指數 | 北大數字金融研究中心,包括數字普惠金融覆蓋廣度、使用深度數字化程度,數據詳見前文 |
產權性質 | 若企業為國企,記為1;反之,則記為0 |
財務杠桿 | 負債總額 / 資產總額 |
高管持股比例 | 高管持股 / 總股數 |
盈利能力 | 企業凈利潤占營業收入之比 |
成長能力 | 歷年托賓Q值 |
資產結構 | 企業流動資產 / 企業總資產 |
企業年齡 | 當期所屬年份減去企業成立年份 |
企業規模 | 企業資產的自然對數 |
高管報酬 | 企業前三名高管報酬總和的自然對數 |
董事會規模 | 企業所有董事人數之和的對數 |
兩職合一 | 若董事長和CEO是同一人,則為1,否則為0 |
行業成長性 | 各年各行業的托賓Q值的中位數 |
饒萍,吳青.數字普惠金融對企業全要素生產率的影響[J].統計與決策,2022,38(16):142-146.
四、數據概覽基本數據
處理代碼
描述性統計
基準回歸