數據名稱:數字普惠金融對城鄉收入差距的異質性影響研究
數據年份:2011-2020年
數據樣本:全國31個省份*10年=310條
數據來源:參考程名望(2019)計算泰爾指數,詳見前文;數字惠普金融指數、覆蓋廣度、使用深度、數字化程度來自北大數字金融研究中心,詳見前文
數據整理:馬克數據網,內含原始數據、處理代碼和基準回歸
二、數據指標城鄉收入比 | 城鎮居民人均可支配收入 / 農村居民人均可支配收入 |
泰爾指數 | 參考程名望(2019)計算泰爾指數,詳見前文 |
數字普惠金融 | 數字惠普金融指數、覆蓋廣度、使用深度、數字化程度來自北大數字金融研究中心,詳見前文 |
經濟發展 | 人均實際GDP 取對數及平方(1990年為基期) |
城鎮化率 | 地區城鎮人口 / 地區總人口 |
產業結構 | 第二、第三產業增加值 / GDP |
傳統金融發展 | 金融產業增加值 / GDP |
財政支農 | 農林水支出 / GDP |
教育水平 | 每十萬人口高等教育平均在校生人數的對數 |
對外開放程度 | 貨物進出口總額 / GDP |
李牧辰,封思賢,謝星.數字普惠金融對城鄉收入差距的異質性影響研究[J].南京農業大學學報(社會科學版),2020,20(03):132-145.
四、數據概覽基本數據
處理代碼
描述性統計
基準回歸