3.2版更新說明:
1.在上版本基礎上,進一步更新指標至2021年
2.新增指標,當前53291個指標
3.同步統計局數據,以2022年12月為準
3.0版更新說明:
1.同步統計局數據
2.更新到最新年份2021年
3.內含原始數據、線性插值、回歸填補三個版本數據
一、數據介紹數據名稱:國家統計局-全國年度數據庫3.2版
數據來源:國家統計局-全國年度數據(與統計局官網一致,可驗證)
數據范圍:2000-2021年
指標數目:53291個
數據整理:馬克數據網
更新時間:2022年12月,當前最新3.2版
二、指標說明28個一級類別,592個二級類別,共計53291個指標,如下(由于指標過多,僅顯示到二級類別):
序號 | 類別 | 二級指標 | 指標數目 |
0 | 綜合 | 行政區劃 | 11 |
1 | 綜合 | 人均主要工農業產品產量 | 16 |
2 | 綜合 | 法人單位數 | 30 |
3 | 綜合 | 企業法人單位數 | 18 |
4 | 綜合 | 民族自治地方 | 122 |
5 | 國民經濟核算 | 國內生產總值 | 6 |
6 | 國民經濟核算 | 國內生產總值指數 | 12 |
7 | 國民經濟核算 | 三次產業構成 | 4 |
8 | 國民經濟核算 | 分行業增加值 | 10 |
9 | 國民經濟核算 | 分行業增加值指數 | 20 |
10 | 國民經濟核算 | 分行業增加值構成 | 10 |
11 | 國民經濟核算 | 三次產業貢獻率 | 4 |
12 | 國民經濟核算 | 三次產業對國內生產總值增長的拉動 | 4 |
13 | 國民經濟核算 | 支出法國內生產總值 | 12 |
14 | 國民經濟核算 | 三大需求對國內生產總值增長的貢獻率和拉動 | 6 |
15 | 國民經濟核算 | 居民消費水平 | 9 |
16 | 國民經濟核算 | 投入產出基本流量表 | 666 |
17 | 國民經濟核算 | 投入產出直接消耗系數 | 408 |
18 | 國民經濟核算 | 投入產出完全消耗系數 | 289 |
19 | 國民經濟核算 | 資金流量表(實物交易) | 462 |
20 | 國民經濟核算 | 資金流量表(金融交易) | 280 |
21 | 國民經濟核算 | 國際收支平衡表 | 210 |
22 | 人口 | 總人口 | 5 |
23 | 人口 | 人口出生率、死亡率和自然增長率 | 3 |
24 | 人口 | 人口年齡結構和撫養比 | 7 |
25 | 人口 | 人口平均預期壽命 | 3 |
26 | 人口 | 人口普查人口基本情況 | 24 |
27 | 人口 | 人口抽樣調查樣本數據 | 558 |
28 | 就業人員和工資 | 勞動力 | 1 |
29 | 就業人員和工資 | 按三次產業分就業人員數 | 4 |
30 | 就業人員和工資 | 按城鄉分就業人員數 | 3 |
31 | 就業人員和工資 | 按經濟類型分城鎮就業人員 | 11 |
32 | 就業人員和工資 | 按經濟類型分鄉村就業人員 | 3 |
33 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮單位就業人員 | 20 |
34 | 就業人員和工資 | 按行業分國有單位就業人員 | 20 |
35 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮集體單位就業人員 | 20 |
36 | 就業人員和工資 | 按行業分其他單位就業人員 | 20 |
37 | 就業人員和工資 | 按行業分私營企業和個體就業人員 | 8 |
38 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮私營企業和個體就業人員 | 8 |
39 | 就業人員和工資 | 私營企業就業人員 | 7 |
40 | 就業人員和工資 | 個體就業人員 | 4 |
41 | 就業人員和工資 | 城鎮單位就業人員工資總額和指數 | 8 |
42 | 就業人員和工資 | 城鎮單位就業人員平均工資和指數 | 15 |
43 | 就業人員和工資 | 按登記注冊類型分城鎮單位就業人員平均工資 | 10 |
44 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮單位就業人員工資總額 | 20 |
45 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮單位就業人員平均工資 | 20 |
46 | 就業人員和工資 | 按行業分國有單位就業人員平均工資 | 20 |
47 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮集體單位就業人員平均工資 | 20 |
48 | 就業人員和工資 | 按行業分其他單位就業人員平均工資 | 20 |
49 | 就業人員和工資 | 按行業分城鎮私營單位就業人員平均工資 | 20 |
50 | 就業人員和工資 | 城鎮登記失業人員及失業率 | 2 |
51 | 固定資產投資和房地產 | 全社會固定資產投資 | 6 |
52 | 固定資產投資和房地產 | 全社會固定資產投資實際到位資金增長情況 | 6 |
53 | 固定資產投資和房地產 | 民間固定資產(不含農戶)投資額及增速 | 3 |
54 | 固定資產投資和房地產 | 三次產業固定資產(不含農戶)投資額及增速 | 6 |
55 | 固定資產投資和房地產 | 按領域分固定資產投資(不含農戶)增速 | 3 |
56 | 固定資產投資和房地產 | 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金增長情況 | 6 |
57 | 固定資產投資和房地產 | 按構成和建設性質分固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 6 |
58 | 固定資產投資和房地產 | 按控股情況分固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 3 |
59 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
60 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
61 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
62 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分其他費用固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
63 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分新建固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
64 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分擴建固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
65 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分改建和技術改造固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
66 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分中央固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
67 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分地方固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
68 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分內資固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
69 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分港澳臺商投資固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
70 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分外商投資固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
71 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分國有控股固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
72 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分集體控股固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
73 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分私人控股固定資產投資(不含農戶)增長情況 | 114 |
74 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)實際到位資金增長情況 | 114 |
75 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)國家預算資金增長情況 | 114 |
76 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)國內貸款增長情況 | 114 |
77 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)利用外資增長情況 | 114 |
78 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)自籌資金增長情況 | 114 |
79 | 固定資產投資和房地產 | 按行業分固定資產投資(不含農戶)其他資金增長情況 | 114 |
80 | 固定資產投資和房地產 | 農村農戶固定資產投資比上年增長情況 | 3 |
81 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業個數 | 6 |
82 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業從業人員數 | 6 |
83 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業土地開發及購置 | 4 |
84 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業投資總規模及完成情況 | 6 |
85 | 固定資產投資和房地產 | 按用途分房地產開發企業完成投資 | 6 |
86 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業資金來源 | 9 |
87 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業房屋建筑面積和造價 | 5 |
88 | 固定資產投資和房地產 | 按用途分房地產開發企業新開工面積 | 6 |
89 | 固定資產投資和房地產 | 按用途分商品房銷售面積 | 6 |
90 | 固定資產投資和房地產 | 按用途分商品房銷售額 | 6 |
91 | 固定資產投資和房地產 | 按用途分商品房平均銷售價格 | 6 |
92 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業資產負債 | 7 |
93 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業經營情況 | 7 |
94 | 固定資產投資和房地產 | 按項目規模分房地產開發完成投資 | 8 |
95 | 固定資產投資和房地產 | 房地產開發企業成套住宅竣工與銷售情況 | 4 |
96 | 對外經濟貿易 | 貨物進出口總額 | 8 |
97 | 對外經濟貿易 | 出口貨物分類金額(按SITC分類) | 13 |
98 | 對外經濟貿易 | 進口貨物分類金額(按SITC分類) | 13 |
99 | 對外經濟貿易 | 進出口貨物分類金額 | 240 |
100 | 對外經濟貿易 | 同各國(地區)海關貨物進出口總額 | 726 |
101 | 對外經濟貿易 | 出口主要貨物數量和金額 | 248 |
102 | 對外經濟貿易 | 進口主要貨物數量和金額 | 134 |
103 | 對外經濟貿易 | 外商投資企業貨物進出口總額 | 3 |
104 | 對外經濟貿易 | 合同利用外資 | 5 |
105 | 對外經濟貿易 | 實際利用外資 | 3 |
106 | 對外經濟貿易 | 按國別(地區)分實際外商投資額 | 322 |
107 | 對外經濟貿易 | 按方式分外商投資額 | 17 |
108 | 對外經濟貿易 | 按行業分外商直接投資額 | 41 |
109 | 對外經濟貿易 | 按行業分外商投資企業年底注冊登記情況 | 80 |
110 | 對外經濟貿易 | 按主要國別(地區)分對外直接投資 | 66 |
111 | 對外經濟貿易 | 按行業分對外直接投資 | 40 |
112 | 對外經濟貿易 | 對外經濟合作 | 6 |
113 | 對外經濟貿易 | 按國別(地區)分對外經濟合作 | 1209 |
114 | 對外經濟貿易 | 人民幣匯率(年平均價) | 4 |
115 | 能源 | 能源彈性系數 | 4 |
116 | 能源 | 能源加工轉換效率 | 4 |
117 | 能源 | 平均每天能源消費量 | 10 |
118 | 能源 | 生活能源消費量 | 8 |
119 | 能源 | 人均能源生產量和消費量 | 8 |
120 | 能源 | 人均生活能源消費量 | 7 |
121 | 能源 | 主要能源品種進、出口量 | 22 |
122 | 能源 | 主要高耗能產品的進、出口量 | 13 |
123 | 能源 | 國有經濟能源工業分行業固定資產投資 | 6 |
124 | 能源 | 能源工業分行業投資 | 6 |
125 | 能源 | 一次能源生產總量 | 15 |
126 | 能源 | 城市能源產品供應 | 6 |
127 | 能源 | 城市集中供熱 | 2 |
128 | 能源 | 能源消費總量 | 14 |
129 | 能源 | 分行業能源消費總量 | 54 |
130 | 能源 | 分行業煤炭消費總量 | 54 |
131 | 能源 | 分行業焦炭消費總量 | 54 |
132 | 能源 | 分行業原油消費總量 | 54 |
133 | 能源 | 分行業汽油消費總量 | 54 |
134 | 能源 | 分行業煤油消費總量 | 54 |
135 | 能源 | 分行業柴油消費總量 | 54 |
136 | 能源 | 分行業燃料油消費總量 | 54 |
137 | 能源 | 分行業天然氣消費總量 | 54 |
138 | 能源 | 分行業電力消費總量 | 54 |
139 | 能源 | 綜合能源平衡表 | 21 |
140 | 能源 | 石油平衡表 | 22 |
141 | 能源 | 煤炭平衡表 | 23 |
142 | 能源 | 電力平衡表 | 19 |
143 | 能源 | 焦炭平衡表 | 19 |
144 | 能源 | 原油平衡表 | 21 |
145 | 能源 | 燃料油平衡表 | 22 |
146 | 能源 | 汽油平衡表 | 14 |
147 | 能源 | 煤油平衡表 | 14 |
148 | 能源 | 柴油平衡表 | 20 |
149 | 能源 | 液化石油氣平衡表 | 14 |
150 | 能源 | 天然氣平衡表 | 14 |
151 | 財政 | 國家財政收支總額及增長速度 | 4 |
152 | 財政 | 中央和地方財政收入及比重 | 5 |
153 | 財政 | 中央和地方財政支出及比重 | 5 |
154 | 財政 | 中央和地方財政主要收入項目 | 74 |
155 | 財政 | 中央和地方財政主要支出項目 | 61 |
156 | 財政 | 各項稅收 | 7 |
157 | 財政 | 中央財政債務余額情況 | 3 |
158 | 財政 | 預算外資金分項目收入 | 7 |
159 | 財政 | 預算外資金分項目支出 | 7 |
160 | 財政 | 中央和地方預算外資金收支 | 6 |
161 | 財政 | 外債情況 | 10 |
162 | 價格指數 | 各種價格指數 | 7 |
163 | 價格指數 | 各種價格定基指數 | 7 |
164 | 價格指數 | 居民消費價格分類指數(上年=100)( | 76 |
165 | 價格指數 | 城市居民消費價格分類指數(上年=100)( | 76 |
166 | 價格指數 | 農村居民消費價格分類指數(上年=100)( | 83 |
167 | 價格指數 | 商品零售價格分類指數(上年=100) | 47 |
168 | 價格指數 | 城市商品零售價格分類指數(上年=100) | 47 |
169 | 價格指數 | 農村商品零售價格指數(上年=100) | 65 |
170 | 價格指數 | 農業生產資料價格分類指數(上年=100) | 15 |
171 | 價格指數 | 農產品生產價格指數(上年=100) | 31 |
172 | 價格指數 | 按工業行業分工業生產者出廠價格指數(上年=100)( | 39 |
173 | 價格指數 | 按工業行業分工業生產者出廠價格指數(上年=100) | 42 |
174 | 價格指數 | 工業生產者出廠價格分類指數(上年=100) | 10 |
175 | 價格指數 | 工業生產者購進價格指數(上年=100) | 9 |
176 | 價格指數 | 固定資產投資價格指數(上年=100) | 4 |
177 | 價格指數 | 居民消費價格分類指數(上年=100) | 61 |
178 | 價格指數 | 城市居民消費價格分類指數(上年=100) | 61 |
179 | 價格指數 | 農村居民消費價格分類指數(上年=100) | 61 |
180 | 人民生活 | 全國居民人均收入情況 | 12 |
181 | 人民生活 | 城鎮居民人均收入情況 | 12 |
182 | 人民生活 | 農村居民人均收入情況 | 12 |
183 | 人民生活 | 全國居民人均支出情況 | 20 |
184 | 人民生活 | 城鎮居民人均支出情況 | 20 |
185 | 人民生活 | 農村居民人均支出情況 | 20 |
186 | 人民生活 | 全國居民按收入五等份分組的收入情況 | 5 |
187 | 人民生活 | 城鎮居民按收入五等份分組的收入情況 | 5 |
188 | 人民生活 | 農村居民按收入五等份分組的收入情況 | 5 |
189 | 人民生活 | 全國居民主要食品消費量 | 10 |
190 | 人民生活 | 城鎮居民主要食品消費量 | 10 |
191 | 人民生活 | 農村居民主要食品消費量 | 10 |
192 | 人民生活 | 全國居民平均每百戶年末主要耐用消費品擁有量 | 13 |
193 | 人民生活 | 城鎮居民平均每百戶年末主要耐用消費品擁有量 | 13 |
194 | 人民生活 | 農村居民平均每百戶年末主要耐用消費品擁有量 | 13 |
195 | 人民生活 | 居民人均可支配收入基尼系數 | 1 |
196 | 人民生活 | 居民恩格爾系數 | 3 |
197 | 人民生活 | 農民工規模及收入主要數據 | 5 |
198 | 城市概況 | 全部地級及以上城市數 | 7 |
199 | 城市概況 | 城市建設 | 5 |
200 | 城市概況 | 城市供水 | 7 |
201 | 城市概況 | 城市燃氣 | 10 |
202 | 城市概況 | 城市集中供熱 | 8 |
203 | 城市概況 | 城市市政設施 | 6 |
204 | 城市概況 | 城市公共交通 | 10 |
205 | 城市概況 | 城市綠地和園林 | 5 |
206 | 城市概況 | 城市市容環境衛生 | 5 |
207 | 城市概況 | 城市設施水平 | 6 |
208 | 資源和環境 | 主要礦產基礎儲量 | 32 |
209 | 資源和環境 | 水資源 | 5 |
210 | 資源和環境 | 供水用水情況 | 10 |
211 | 資源和環境 | 廢水中主要污染物排放 | 13 |
212 | 資源和環境 | 廢氣中主要污染物排放 | 4 |
213 | 資源和環境 | 城市生活垃圾清運和處理情況 | 16 |
214 | 資源和環境 | 森林資源 | 6 |
215 | 資源和環境 | 造林面積 | 9 |
216 | 資源和環境 | 林業重點工程造林面積 | 6 |
217 | 資源和環境 | 草原建設利用 | 9 |
218 | 資源和環境 | 自然保護基本情況 | 5 |
219 | 資源和環境 | 自然災害 | 13 |
220 | 資源和環境 | 地質災害及防治 | 10 |
221 | 資源和環境 | 森林火災 | 12 |
222 | 資源和環境 | 森林病蟲鼠害防治 | 12 |
223 | 資源和環境 | 地震災害 | 7 |
224 | 資源和環境 | 環境污染治理投資 | 10 |
225 | 資源和環境 | 工業污染治理投資 | 7 |
226 | 資源和環境 | 主要礦產查明資源儲量 | 48 |
227 | 農業 | 農村基層組織情況 | 4 |
228 | 農業 | 鄉村戶數和鄉村人口 | 2 |
229 | 農業 | 鄉村從業人員 | 4 |
230 | 農業 | 農、林、牧、漁業總產值及指數 | 15 |
231 | 農業 | 主要農業機械年末擁有量 | 16 |
232 | 農業 | 有效灌溉面積、農用化肥施用量、農村水電站及用電量 | 9 |
233 | 農業 | 農村水電建設和發電量 | 6 |
234 | 農業 | 灌溉、水庫和除澇、治水情況 | 16 |
235 | 農業 | 農村居民家庭生產性固定資產原值 | 9 |
236 | 農業 | 農村居民家庭平均每百戶擁有主要生產性固定資產數量 | 8 |
237 | 農業 | 農村居民家庭土地經營情況 | 4 |
238 | 農業 | 農用柴油和農藥使用量 | 2 |
239 | 農業 | 農用塑料薄膜使用量 | 1 |
240 | 農業 | 主要農作物播種面積 | 44 |
241 | 農業 | 主要農作物產品產量 | 40 |
242 | 農業 | 主要農作物單位面積產量 | 40 |
243 | 農業 | 果園面積 | 6 |
244 | 農業 | 瓜果類面積 | 4 |
245 | 農業 | 茶園面積 | 2 |
246 | 農業 | 茶葉、水果產量 | 17 |
247 | 農業 | 瓜果類單位面積產量 | 4 |
248 | 農業 | 主要林產品產量 | 6 |
249 | 農業 | 牲畜飼養 | 10 |
250 | 農業 | 牲畜出欄量 | 3 |
251 | 農業 | 畜產品產量 | 12 |
252 | 農業 | 水產品產量 | 16 |
253 | 農業 | 按人口平均的主要農產品產量 | 8 |
254 | 農業 | 平均每一農業勞動力生產的主要農產品 | 8 |
255 | 農業 | 農村居民家庭平均每人出售主要農產品 | 7 |
256 | 農業 | 農村居民家庭平均每人出售主要畜產品及水產品 | 8 |
257 | 農業 | 受災和成災面積 | 10 |
258 | 農業 | 國有農場 | 39 |
259 | 工業 | 按登記注冊類型分規模以上工業企業經濟指標 | 1295 |
260 | 工業 | 按行業分規模以上工業企業主要經濟指標 | 1400 |
261 | 工業 | 按行業分規模以上工業企業主要經濟指標 | 1400 |
262 | 工業 | 按行業分規模以上工業企業主要經濟指標 | 1470 |
263 | 工業 | 按行業分國有控股工業企業主要經濟指標 | 1400 |
264 | 工業 | 按行業分國有控股工業企業主要經濟指標 | 1400 |
265 | 工業 | 按行業分國有控股工業企業主要經濟指標 | 1470 |
266 | 工業 | 按行業分私營工業企業主要經濟指標 | 1400 |
267 | 工業 | 按行業分私營工業企業主要經濟指標 | 1400 |
268 | 工業 | 按行業分私營工業企業主要經濟指標 | 1470 |
269 | 工業 | 按行業分外商及港澳臺商投資工業企業主要經濟指標 | 1400 |
270 | 工業 | 按行業分外商及港澳臺商投資工業企業主要經濟指標 | 1400 |
271 | 工業 | 按行業分外商及港澳臺商投資工業企業主要經濟指標 | 1470 |
272 | 工業 | 按行業分大中型工業企業主要經濟指標 | 1400 |
273 | 工業 | 按行業分大中型工業企業主要經濟指標 | 1400 |
274 | 工業 | 按行業分大中型工業企業主要經濟指標 | 1470 |
275 | 工業 | 工業產品產量 | 88 |
276 | 建筑業 | 建筑業企業概況 | 18 |
277 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業主要經濟指標 | 178 |
278 | 建筑業 | 總承包建筑業企業主要經濟指標 | 9 |
279 | 建筑業 | 專業承包建筑業企業主要經濟指標 | 8 |
280 | 建筑業 | 建筑業企業技術裝備情況 | 5 |
281 | 建筑業 | 國有建筑業企業技術裝備情況 | 5 |
282 | 建筑業 | 建筑業總產值 | 4 |
283 | 建筑業 | 按行業分建筑業總產值 | 7 |
284 | 建筑業 | 建筑業企業簽訂合同和承包工程完成情況 | 7 |
285 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業實收資本 | 8 |
286 | 建筑業 | 建筑業企業資產 | 4 |
287 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業資產 | 8 |
288 | 建筑業 | 建筑業企業負債及所有者權益 | 4 |
289 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業所有者權益 | 8 |
290 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業負債 | 8 |
291 | 建筑業 | 建筑業企業總收入 | 6 |
292 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業總收入 | 8 |
293 | 建筑業 | 建筑業企業利稅總額 | 6 |
294 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業稅金總額 | 8 |
295 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業利潤總額 | 8 |
296 | 建筑業 | 按資質等級分總承包建筑業企業利潤總額 | 5 |
297 | 建筑業 | 按資質等級分專業承包建筑業企業利潤總額 | 4 |
298 | 建筑業 | 按登記注冊類型分建筑業企業工程結算利潤 | 8 |
299 | 建筑業 | 建筑業勞動生產率 | 3 |
300 | 建筑業 | 建筑業房屋建筑面積 | 6 |
301 | 建筑業 | 勞務分包建筑業企業主要指標 | 7 |
302 | 建筑業 | 勘察設計機構 | 11 |
303 | 建筑業 | 工程招標代理機構 | 12 |
304 | 建筑業 | 建設工程監理企業和人員數 | 102 |
305 | 建筑業 | 建設工程監理營業收入 | 102 |
306 | 運輸和郵電 | 交通運輸、郵電通信業就業人員數 | 9 |
307 | 運輸和郵電 | 運輸線路長度 | 12 |
308 | 運輸和郵電 | 運輸線路質量 | 10 |
309 | 運輸和郵電 | 客運量 | 8 |
310 | 運輸和郵電 | 旅客周轉量 | 8 |
311 | 運輸和郵電 | 貨運量 | 10 |
312 | 運輸和郵電 | 貨物周轉量 | 10 |
313 | 運輸和郵電 | 旅客運輸平均運距 | 5 |
314 | 運輸和郵電 | 貨物運輸平均運距 | 6 |
315 | 運輸和郵電 | 國家營業鐵路基本情況 | 18 |
316 | 運輸和郵電 | 鐵路機車擁有量 | 16 |
317 | 運輸和郵電 | 國家鐵路客、貨車擁有量 | 27 |
318 | 運輸和郵電 | 按貨類分國家鐵路貨物運輸量 | 45 |
319 | 運輸和郵電 | 鐵路主要干線客貨運輸量 | 92 |
320 | 運輸和郵電 | 國家鐵路主要車站旅客發送量 | 36 |
321 | 運輸和郵電 | 國家鐵路主要車站貨物發送量 | 35 |
322 | 運輸和郵電 | 國家鐵路運輸主要技術經濟指標 | 25 |
323 | 運輸和郵電 | 民用汽車擁有量 | 14 |
324 | 運輸和郵電 | 私人汽車擁有量 | 12 |
325 | 運輸和郵電 | 新注冊民用汽車數量 | 12 |
326 | 運輸和郵電 | 公路營運汽車擁有量 | 7 |
327 | 運輸和郵電 | 民用運輸船舶擁有量 | 7 |
328 | 運輸和郵電 | 沿海規模以上港口分貨類吞吐量 | 39 |
329 | 運輸和郵電 | 沿海主要規模以上港口貨物吞吐量 | 16 |
330 | 運輸和郵電 | 沿海主要規模以上港口碼頭泊位數 | 128 |
331 | 運輸和郵電 | 內河主要規模以上港口碼頭泊位數 | 160 |
332 | 運輸和郵電 | 民用航空航線及飛機架數 | 23 |
333 | 運輸和郵電 | 民用航空運輸量及通用航空飛行時間 | 25 |
334 | 運輸和郵電 | 郵電業務量 | 25 |
335 | 運輸和郵電 | 快遞業務量 | 5 |
336 | 運輸和郵電 | 郵政業網點及郵遞線路 | 9 |
337 | 運輸和郵電 | 電信主要通信能力 | 5 |
338 | 運輸和郵電 | 電信通信服務水平 | 5 |
339 | 運輸和郵電 | 郵政通信服務水平 | 5 |
340 | 運輸和郵電 | 互聯網主要指標發展情況 | 13 |
341 | 運輸和郵電 | 企業信息化及電子商務情況 | 153 |
342 | 運輸和郵電 | 軟件和信息技術服務業主要經濟指標 | 6 |
343 | 社會消費品零售總額 | 社會消費品零售總額 | 1 |
344 | 批發和零售業 | 批發和零售業情況 | 7 |
345 | 批發和零售業 | 限額以上批發業企業基本情況和商品購銷存情況 | 364 |
346 | 批發和零售業 | 限額以上批發業企業資產及負債 | 260 |
347 | 批發和零售業 | 限額以上批發業企業主要財務指標 | 208 |
348 | 批發和零售業 | 限額以上零售業企業基本情況和商品購銷存情況 | 371 |
349 | 批發和零售業 | 限額以上零售業企業資產及負債 | 265 |
350 | 批發和零售業 | 限額以上零售業企業主要財務指標 | 212 |
351 | 批發和零售業 | 連鎖零售企業 | 212 |
352 | 批發和零售業 | 億元以上商品交易市場基本情況 | 450 |
353 | 批發和零售業 | 億元以上商品交易市場攤位分類情況 | 172 |
354 | 住宿和餐飲業 | 住宿和餐飲業情況 | 18 |
355 | 住宿和餐飲業 | 限額以上住宿業企業基本情況和經營情況 | 185 |
356 | 住宿和餐飲業 | 限額以上住宿業企業資產及負債 | 185 |
357 | 住宿和餐飲業 | 限額以上住宿業企業主要財務指標 | 148 |
358 | 住宿和餐飲業 | 限額以上餐飲業企業基本情況和經營情況 | 148 |
359 | 住宿和餐飲業 | 限額以上餐飲業企業資產及負債 | 185 |
360 | 住宿和餐飲業 | 限額以上餐飲業企業主要財務指標 | 148 |
361 | 住宿和餐飲業 | 連鎖餐飲企業 | 249 |
362 | 旅游業 | 旅游業發展情況 | 12 |
363 | 旅游業 | 國內旅游情況 | 9 |
364 | 旅游業 | 國際旅游(外匯)收入及構成 | 14 |
365 | 旅游業 | 國際旅游收入及構成 | 14 |
366 | 旅游業 | 按性別、年齡和事由分外國入境游客 | 13 |
367 | 旅游業 | 按國別分外國入境游客 | 31 |
368 | 金融業 | 金融機構人民幣信貸資金平衡表(資金來源) | 10 |
369 | 金融業 | 金融機構人民幣信貸資金平衡表(資金運用) | 14 |
370 | 金融業 | 貨幣供應量 | 16 |
371 | 金融業 | 黃金和外匯儲備 | 2 |
372 | 金融業 | 貨幣當局資產負債表 | 22 |
373 | 金融業 | 其他存款性公司資產負債表 | 30 |
374 | 金融業 | 外資銀行資產負債表 | 30 |
375 | 金融業 | 社會融資規模及構成 | 8 |
376 | 金融業 | 證券市場基本情況 | 26 |
377 | 金融業 | 上市公司數量 | 7 |
378 | 金融業 | 股票發行量和籌資額 | 9 |
379 | 金融業 | 股票交易情況 | 28 |
380 | 金融業 | 保險系統機構、人員數 | 36 |
381 | 金融業 | 保險公司業務經濟技術指標 | 40 |
382 | 金融業 | 保險公司資產情況 | 6 |
383 | 金融業 | 保險公司資金運用情況 | 6 |
384 | 金融業 | 原保險保費收入和賠付支出情況 | 6 |
385 | 教育 | 各級各類學校、教職工和專任教師情況 | 132 |
386 | 教育 | 各級各類學歷教育學生情況 | 137 |
387 | 教育 | 各級各類非學歷教育學生情況 | 34 |
388 | 教育 | 各級各類民辦教育基本情況 | 101 |
389 | 教育 | 各級各類學校數 | 8 |
390 | 教育 | 各級各類學校專任教師數 | 8 |
391 | 教育 | 各級各類學校招生數 | 7 |
392 | 教育 | 各級各類學校在校學生數 | 8 |
393 | 教育 | 各級各類學校畢業生數 | 7 |
394 | 教育 | 研究生和留學生數 | 5 |
395 | 教育 | 分學科研究生情況 | 234 |
396 | 教育 | 高等教育學校(機構)數 | 81 |
397 | 教育 | 高等教育學校(機構)學生數 | 64 |
398 | 教育 | 成人本科分學科學生數 | 90 |
399 | 教育 | 成人專科分學科學生數 | 129 |
400 | 教育 | 普通本科分學科學生數 | 45 |
401 | 教育 | 普通專科分學科學生數 | 63 |
402 | 教育 | 網絡本科分學科學生數 | 42 |
403 | 教育 | 網絡專科分學科學生數 | 63 |
404 | 教育 | 中等職業學校(機構)數 | 35 |
405 | 教育 | 中等職業學校(機構)學生分科類情況 | 74 |
406 | 教育 | 職業技術培訓機構基本情況 | 80 |
407 | 教育 | 普通高中學校和學生情況 | 140 |
408 | 教育 | 初中學校和學生情況 | 136 |
409 | 教育 | 普通小學學校和學生情況 | 80 |
410 | 教育 | 技工學校數、學生數和教職工數 | 5 |
411 | 教育 | 學齡兒童入學率和各級普通學校畢業生升學率 | 4 |
412 | 教育 | 高等學校普通本、專科學校和學生情況 | 14 |
413 | 教育 | 普通高等學校(機構)教職工情況 | 11 |
414 | 教育 | 中等職業學校(機構)學生情況 | 7 |
415 | 教育 | 中等職業學校(機構)教職工數 | 9 |
416 | 教育 | 各級普通學校生師比 | 8 |
417 | 教育 | 每十萬人口各級學校平均在校生數 | 5 |
418 | 教育 | 教育經費 | 192 |
419 | 科技 | 科技活動基本情況 | 34 |
