3.0版更新說明:
1.同步統計局數據
2.更新到最新年份2021年
3.內含長面板、原始數據、線性插值、回歸填補四個版本數據
一、數據介紹數據名稱:中國主要城市數據庫3.0版
數據來源:國家統計局-主要城市年度數據(與統計局官網一致,可驗證)
數據范圍:36個主要城市,1949-2021年
指標數目:39個指標
數據整理:馬克數據網
更新時間:2023年1月,當前最新3.0版
二、數據范圍36個主要城市:上海、烏魯木齊、蘭州、北京、南京、南寧、南昌、廈門、合肥、呼和浩特、哈爾濱、大連、天津、太原、寧波、廣州、成都、拉薩、昆明、杭州、武漢、沈陽、濟南、海口、深圳、石家莊、福州、西寧、西安、貴陽、鄭州、重慶、銀川、長春、長沙、青島
三、指標說明一共10個類別,39個指標,如下
一級標題 | 指標名稱 | 最小年份 | 最大年份 |
國民經濟核算 | 地區生產總值(當年價格) | 1952 | 2021 |
國民經濟核算 | 第一產業增加值 | 1952 | 2021 |
國民經濟核算 | 第二產業增加值 | 1952 | 2021 |
國民經濟核算 | 第三產業增加值 | 1952 | 2021 |
人口和就業 | 年末戶籍人口 | 1949 | 2019 |
人口和就業 | 城鎮非私營單位在崗職工平均工資 | 1998 | 2021 |
房地產 | 房地產開發投資額 | 1996 | 2021 |
房地產 | 房地產開發住宅投資額 | 1999 | 2021 |
房地產 | 房地產開發辦公樓投資額 | 1999 | 2021 |
房地產 | 房地產開發商業營業用房投資額 | 1999 | 2021 |
房地產 | 房地產開發企業施工房屋面積 | 1994 | 2021 |
房地產 | 房地產開發企業竣工房屋面積 | 1994 | 2021 |
房地產 | 房地產開發企業住宅竣工房屋面積 | 2002 | 2021 |
房地產 | 商品房銷售面積 | 1990 | 2021 |
房地產 | 住宅商品房銷售面積 | 1990 | 2021 |
房地產 | 商品房平均銷售價格 | 1999 | 2021 |
房地產 | 住宅商品房平均銷售價格 | 1999 | 2021 |
房地產 | 房地產開發企業購置土地面積 | 1999 | 2021 |
房地產 | 房地產開發企業土地開發面積 | 1999 | 2010 |
財政和金融 | 地方一般公共預算收入 | 1949 | 2021 |
財政和金融 | 地方一般公共預算支出 | 1949 | 2021 |
財政和金融 | 住戶存款余額 | 1978 | 2021 |
運輸和郵電 | 旅客運輸量 | 1952 | 2021 |
運輸和郵電 | 貨物運輸量 | 1951 | 2021 |
運輸和郵電 | 年末郵政局(所) | 2006 | 2020 |
運輸和郵電 | 年末固定電話用戶 | 1998 | 2021 |
貿易經濟 | 社會消費品零售總額 | 1949 | 2021 |
貿易經濟 | 貨物進出口總額 | 1949 | 2017 |
教育、衛生、文化 | 普通本專科在校學生數 | 1949 | 2021 |
教育、衛生、文化 | 醫院數 | 1949 | 2021 |
教育、衛生、文化 | 執業(助理)醫師數 | 1949 | 2021 |
教育、衛生、文化 | 劇場、影劇院數 | 1997 | 2014 |
開發區高新技術企業主要經濟指標 | 開發區高新技術企業數 | 1997 | 2011 |
開發區高新技術企業主要經濟指標 | 開發區高新技術企業從業人員 | 1997 | 2011 |
開發區高新技術企業主要經濟指標 | 開發區高新技術企業總產值 | 1997 | 2011 |
開發區高新技術企業主要經濟指標 | 開發區高新技術企業總收入 | 1997 | 2011 |
開發區高新技術企業主要經濟指標 | 開發區高新技術企業出口總額 | 1997 | 2011 |
噪聲監測 | 道路交通等效聲級dB(A) | 2003 | 2021 |
噪聲監測 | 環境噪聲等效聲級dB(A) | 2003 | 2021 |
注:整理數據為社區中級會員-附贈數據