第七次人口普查是我國于2020年進行的一項全國性的調查,對社會經濟發展有重大意義。本文的數據也是基于第七次人口普查資料,馬克團隊對全國3318各地區(包括各省、城市、區縣)進行資料整合統計,并將其匯總為一張表的截面數據,以便大家用于學術研究,希望對大家有用。如需第六次人口普查整理數據,詳見前文
一、數據介紹數據名稱:第七次全國人口普查-整理版
數據范圍:全國各省、城市、區縣3318個地區
數據格式:截面數據,一張表
數據年份:2020年,153個指標
數據整理:馬克數據網,缺失值極少
更新時間:2023年2月
二、數據指標地區名稱 | 年份 | 人口數(人) |
男性人口(人) | 女性人口(人) | 性別比(女=100) |
少數民族人口比重(百分比) | 城鎮人口(人) | 鄉村人口(人) |
城市城區人口(人) | 家庭戶數(戶) | 人口數(人) |
戶規模(人/戶) | 其中:一人戶(戶) | 一代戶(戶) |
二代戶(戶) | 三代戶(戶) | 四代以上戶(戶) |
0歲男性人口(人) | 0歲女性人口(人) | 1-4歲男性人口(人) |
1-4歲女性人口(人) | 5-9歲男性人口(人) | 5-9歲女性人口(人) |
10-14歲男性人口(人) | 10-14歲女性人口(人) | 15-19歲男性人口(人) |
15-19歲女性人口(人) | 20-24歲男性人口(人) | 20-24歲女性人口(人) |
25-29歲男性人口(人) | 25-29歲女性人口(人) | 30-34歲男性人口(人) |
30-34歲女性人口(人) | 35-39歲男性人口(人) | 35-39歲女性人口(人) |
40-44歲男性人口(人) | 40-44歲女性人口(人) | 45-49歲男性人口(人) |
45-49歲女性人口(人) | 50-54歲男性人口(人) | 50-54歲女性人口(人) |
55-59歲男性人口(人) | 55-59歲女性人口(人) | 60-64歲男性人口(人) |
60-64歲女性人口(人) | 65-69歲男性人口(人) | 65-69歲女性人口(人) |
70-74歲男性人口(人) | 70-74歲女性人口(人) | 75-79歲男性人口(人) |
75-79歲女性人口(人) | 80-84歲男性人口(人) | 80-84歲女性人口(人) |
85歲及以上男性人口(人) | 85歲及以上女性人口(人) | 0-14歲人口比重(百分比) |
15-64歲人口比重(百分比) | 65歲及以上人口比重(百分比) | 15-49歲育齡婦女比重(百分比) |
有65歲及以上老年人口的戶數(戶) | 有一個老人的戶數(戶) | 有二個老人的戶數(戶) |
有三個及以上老人的戶數(戶) | 本縣(人) | 本省及其他縣(人) |
省外(人) | 6歲及以上未上過學-男性人口(人) | 6歲及以上未上過學-女性人口(人) |
6歲及以上學前教育-男性人口(人) | 6歲及以上學前教育-女性人口(人) | 6歲及以上小學-男性人口(人) |
6歲及以上小學-女性人口(人) | 6歲及以上初中-男性人口(人) | 6歲及以上初中-女性人口(人) |
6歲及以上高中-男性人口(人) | 6歲及以上高中-女性人口(人) | 6歲及以上大學專科-男性人口(人) |
6歲及以上大學專科-女性人口(人) | 6歲及以上大學本科及以上-男性人口 | 6歲及以上大學本科及以上-女性人口 |
平均受教育年限(年) | 男性平均受教育年限(年) | 女性平均受教育年限(年) |
15歲及以上文盲人口(人) | 男性15歲及以上文盲人口(人) | 女性15歲及以上文盲人口(人) |
文盲人口占15歲以以上人口比重(百分比) | 男性占比(百分比) | 女性占比(百分比) |
16歲及以上人口(人) | 各種職業人口總計(人) | 黨的機關、國家機關、群眾團體和社會組織、企事業單位負責人(人) |
專業技術人員(人) | 辦事人員和有關人員(人) | 社會生產服務和生活服務人員(人) |
農、林、牧、漁業生產及輔助人員(人) | 生產制造及有關人員(人) | 不便分類的其他從業人員(人) |
16歲及以上人口(人) | 各種行業人口總計(人) | 農、林、牧、漁業(人) |
采礦業(人) | 制造業(人) | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(人) |
建筑業(人) | 批發和零售業(人) | 交通運輸、倉儲和郵政業(人) |
住宿和餐飲業(人) | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(人) | 金融業(人) |
房地產業(人) | 租賃和商務服務業(人) | 科學研究和技術服務業(人) |
水利、環境和公共設施管理業(人) | 居民服務、修理和其他服務業(人) | 教育(人) |
衛生和社會工作(人) | 文化、體育和娛樂業(人) | 公共管理、社會保障和社會組織(人) |
國際組織(人) | 15歲及以上人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 未婚人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 有配偶人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 離婚人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 喪偶人口(人) | 男性人口(人) |
女性人口(人) | 平均活產子女數(人) | 平均存活子女數(人) |
家庭戶戶數(戶) | 平均每戶住房間數(間/戶) | 人均住房建筑面積(平方米/人) |
家庭戶戶數(戶) | 住房內有管道自來水戶數(戶) | 住房內有廚房戶數(戶) |
住房內有廁所戶數(戶) | 住房內有洗澡設施戶數(戶) | 住房所在建筑有電梯戶數(戶) |
擁有家用汽車戶數(戶) | 租賃(戶) | 自建(戶) |
購買(戶) | 繼承或贈予(戶) | 其他(戶) |
注:該數據為馬克社區中級會員-附贈數據