第六次人口普查是我國于2010年進行的一項全國性的調查,對社會經濟發展有重大意義。在前文,馬克團隊整理了第七次全國人口普查數據。在本次數據中,繼續分享第六次全國人口普查數據,為了對地區進行精準識別,本次新增行政區劃代碼,所屬城市,所屬省份等變量。希望對大家有所幫助
一、數據介紹數據名稱:第六次全國人口普查-整理版
數據范圍:全國各省、城市、區縣3248個地區
數據格式:截面數據,一張表
數據年份:2010年,159個指標
數據整理:馬克數據網,缺失值極少
更新時間:2023年5月
二、數據指標| 年份 | 行政區劃代碼 | 地區 |
| 所屬省份 | 所屬城市 | 總人口 |
| 總人口_女 | 總人口_性別比 | 總人口_男 |
| 0歲_女 | 0歲_男 | 1-4歲_女 |
| 1-4歲_男 | 5-9歲_女 | 5-9歲_男 |
| 10-14歲_女 | 10-14歲_男 | 15-19歲_女 |
| 15-19歲_男 | 20-24歲_女 | 20-24歲_男 |
| 25-29歲_女 | 25-29歲_男 | 30-34歲_女 |
| 30-34歲_男 | 35-39歲_女 | 35-39歲_男 |
| 40-44歲_女 | 40-44歲_男 | 45-49歲_女 |
| 45-49歲_男 | 50-54歲_女 | 50-54歲_男 |
| 55-59歲_女 | 55-59歲_男 | 60-64歲_女 |
| 60-64歲_男 | 65-69歲_女 | 65-69歲_男 |
| 70-74歲_女 | 70-74歲_男 | 75-79歲_女 |
| 75-79歲_男 | 80-84歲_女 | 80-84歲_男 |
| 85歲以上_女 | 85歲以上_男 | 戶籍人口 |
| 少數民族人口比重 | 非農業戶口人口比重 | 城鎮人口數 |
| 鄉村人口數 | 戶數 | 人口數 |
| 戶規模 | 其中:一人戶 | 一代戶 |
| 二代戶 | 三代戶 | 四代以上戶 |
| 0-14歲 | 15-64歲 | 65歲及以上 |
| 15-49歲育齡婦女 | 合計 | 有一個老人 |
| 有二個老人 | 有二個以上老人 | 出生率 |
| 死亡率 | 自然增長率 | 本縣/本市市區 |
| 本省其他縣、市區 | 外省 | 平均受教育年限 |
| 平均受教育年限_女 | 平均受教育年限_男 | 15歲及以上文盲人口 |
| 15歲及以上文盲人口_女 | 15歲及以上文盲人口_男 | 文盲人口占15歲及以上人口比重 |
| 文盲人口占15歲及以上人口比重_女 | 文盲人口占15歲及以上人口比重_男 | 16歲及以上人口總計 |
| 各行業人口總計 | 農林牧漁業 | 采礦業 |
| 制造業 | 電力、煤氣及水的生產和供應業 | 建筑業 |
| 倉儲和郵政業 | 交通運輸、計算機服務和軟件業 | 信息傳輸、批發和零售業 |
| 住宿和餐飲業 | 金融業 | 房地產業 |
| 租賃和商務服務業 | 科學研究、技術服務和地質勘察業 | 水利、環境和公共設施管理業 |
| 居民服務和其他服務業 | 教育 | 衛生、社會保障和社會福利業 |
| 文化、體育和娛樂業 | 公共管理社會組織 | 國際組織 |
| 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 |
| 家庭戶 | 平均每戶住房間數 | 人均住房建筑面積 |
| 家庭戶 | 有管道自來水 | 無管道自來水 |
| 有廚房 | 無廚房 | 有廁所 |
| 無廁所 | 有洗澡設施 | 無洗澡設施 |
| 租憑 | 自建 | 購買 |
| 其它 | 16歲及以上人口 | 各種職業人口總計 |
| 國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人 | 專業技術人員 | 辦事人員和有關人員 |
| 商業、服務業人員 | 農、林、牧、漁、水利業生產人員 | 生產、運輸設備操作人員及有關人員 |
| 各種未工作人口總計 | 在校學生 | 喪失工作能力 |
| 畢業后未工作 | 因單位原因失去工作 | 因本人原因失去工作 |
| 承包土地被征用 | 離退休 | 料理家務 |
| 其他 | 15歲及以上人口 | 15歲及以上人口_女 |
| 15歲及以上人口_男 | 未婚 | 未婚_女 |
| 未婚_男 | 有配偶 | 有配偶_女 |
| 有配偶_男 | 離婚 | 離婚_女 |
| 離婚_男 | 喪偶 | 喪偶_女 |
| 喪偶_男 | 平均活產子女數 | 平均存活子女數 |
注:該數據為馬克社區中級會員-附贈數據