數據說明:與團隊整理的中國城市數據庫不同,中國城鄉建設數據庫覆蓋范圍更廣,包括全國693個城市。共計331個指標,主要針對城市的建設情況進行統計。內含原始數據、線性插值、回歸填補版本,當前更新至2021年
注:數據概覽圖
一、數據介紹數據名稱:中國城鄉建設數據庫-城市版
數據來源:《中國城市建設統計年鑒》
數據范圍:2002-2021年,包括693個城市
樣本數量:13466條,331個指標
數據整理:馬克數據網
更新時間:2023年2月
二、整理方法第一,識別年鑒。利用NLP算法識別《中國城市建設統計年鑒》,并轉為面板數據
第二,統一地區。匹配民政部編碼,統一使用2019年編碼和地區名稱
第三,統一單位。對不同單位的情況,進行單位換算
第四,人工驗證。得到所有指標的面板數據,并人工抽樣驗證
第五,線性插值。利用線性趨勢對中間缺失進行填充,得到線性插值版
第六,回歸填補。利用時間趨勢,對剩余缺失進行預測,得到回歸填補版
最終,保留原始版本、線性插值版、回歸填補版
三、數據指標共計331個指標,部分如下:
行政區劃代碼 | 年份 | 地區 |
人口密度 | 人均日生活用水量 | 用水普及率 |
燃氣普及率 | 建成區供水管道密度 | 人均道路面積 |
建成區排水管道密度 | 污水處理率 | 污水處理廠集中處理率 |
人均公園綠地面積 | 建成區綠化覆蓋率 | 建成區綠地率 |
生活垃圾處理率 | 生活垃圾無害化處理率 | 市區面積 |
市區人口 | 市區暫住人口 | 城區人口 |
城區暫住人口 | 城區面積 | 建成區面積 |
城市建設用地面積 | 居住用地面積 | 公共設施用地面積 |
公共管理與公共服務設施用地面積 | 商業服務業設施用地面積 | 工業用地面積 |
倉儲用地面積 | 物流倉儲用地面積 | 對外交通用地面積 |
道路交通設施用地面積 | 道路廣場用地面積 | 公用設施用地面積 |
綠地與廣場用地面積 | 綠地面積 | 特殊用地面積 |
本年征用土地面積 | 本年征用耕地面積 | 城市維護建設資金收入 |
中央預算資金 | 省級預算資金 | 市級預算資金 |
市財政專項撥款 | 城市維護建設稅 | 城市公用事業附加 |
城市基礎設施配套費 | 市政公用設施有償使用費 | 過橋過路費 |
污水處理費 | 垃圾處理費 | 排水設施有償使用費 |
國有土地使用權出讓收入 | 水資源費 | 資產置換收入 |
其他收入 | 其他財政資金 | 城市維護建設資金支出 |
維護支出 | 固定資產投資支出 | 城鄉社區規劃與管理 |
市政公用行業市場監管 | 市政公用設施建設維護與管理 | 風景名勝區規劃與保護 |
其他支出 | 償還貸款 | 繳納稅費 |
供水支出 | 燃氣支出 | 集中供熱支出 |
軌道交通/公共交通支出 | 道路橋梁支出 | 排水支出 |
污水處理/污水處理及其再生利用支出 | 再生水利用支出 | 防洪支出 |
園林綠化支出 | 市容環境衛生支出 | 垃圾處理支出 |
本年城市市政公用設施建設固定資產投資完成額 | 供水投資 | 燃氣投資 |
集中供熱投資 | 軌道交通/公共交通投資 | 道路橋梁投資 |
排水投資 | 污水處理/污水處理及其再生利用投資 | 污泥處置投資 |
再生水利用投資 | 防洪投資 | 園林綠化投資 |
市容環境衛生投資 | 垃圾處理投資 | 其他投資 |
本年新增固定資產 | 本年資金來源合計 | 上年末結余資金 |
本年資金來源小計 | 國家預算資金 | 國內貸款 |
債券 | 利用外資 | 外商直接投資 |
自籌資金 | 單位自有資金 | 其他資金 |
各項應付款/本年應付未付款 | 綜合生產能力 | 地下水綜合生產能力 |
供水管道長度 | 供水總量 | 生產運營用水 |
公共服務用水 | 居民家庭用水 | 其他用水/消防及其他用水 |
免費供水量 | 生活用水 | 漏損水量 |
用水戶數 | 用水家庭用戶數 | 用水人口 |
水廠個數 | 地下水水廠個數 | 售水量 |
家庭用戶 | 計劃用水戶數 | 自備水計劃用水戶數 |
實際用水量合計 | 工業用水實際用水量 | 新水取用量 |
工業用水新水取用量 | 重復利用量 | 工業用水重復利用量 |
重復利用率 | 工業用水重復利用率 | 節約用水量 |
工業用水節約用水量 | 再生水利用量 | 節水措施投資總額 |
生產能力 | 儲氣能力 | 供氣管道長度 |
自制氣量 | 外購氣量 | 供氣總量 |
銷售氣量 | 居民家庭 | 燃氣損失量 |
用氣戶數 | 用氣人口 | 集中供熱 |
燃氣汽車 | 天然氣汽車加氣站 | 液化石油氣汽車加氣站 |
供熱能力 | 熱電廠供熱 | 鍋爐房供熱 |
供熱總量 | 管道長度 | 集中供熱面積 |
集中住宅供熱面積 | 運營車數 | 地鐵運營車數 |
輕軌運營車數 | 有軌電車運營車數 | 標準運營車數 |
運營線路網長度 | 運營線路長度 | 地鐵運營線路長度 |
輕軌運營線路長度 | 有軌電車運營線路長度 | 客運總量 |
線路長度 | 地鐵線路長度 | 輕軌線路長度 |
單軌線路長度 | 有軌線路長度 | 磁浮線路長度 |
地面線線路長度 | 地下線線路長度 | 高架線線路長度 |
車站數 | 地面站數 | 地下站數 |
高架站數 | 換乘站數 | 配置車輛數 |
地鐵配置車輛數 | 輕軌配置車輛數 | 單軌配置車輛數 |
有軌配置車輛數 | 磁浮配置車輛數 | 道路長度 |
道路面積 | 人行道面積 | 橋梁數 |
大橋及特大橋 | 立交橋數 | 道路照明燈盞數 |
安裝路燈道路長度 | 防洪堤長度 | 可抵御百年一遇洪水的防洪堤長度 |
可抵御五十年一遇洪水的防洪堤長度 | 污水排放量 | 排水管道長度 |
污水管道長度 | 雨水管道長度 | 雨污合流管道長度 |
污水處理廠座數 | 二、三級污水處理廠座數 | 污水處理廠處理能力 |
二、三級污水處理廠處理能力 | 污水處理廠處理量 | 二、三級污水處理廠處理量 |
干污泥產生量 | 干污泥處置量 | 其他污水處理設施的處理能力 |
其他污水處理設施的處理量 | 污水處理總量 | 再生水生產能力 |
再生水管道長度 | 綠化覆蓋面積 | 建成區綠化覆蓋面積 |
建成區綠地面積 | 公園綠地面積 | 公園個數 |
公園面積 | 道路清掃保潔面積 | 道路機械化清掃保潔面積 |
生活垃圾清運量 | 密閉車清運量 | 生活垃圾處理量 |
無害化處理場數 | 衛生填埋場數 | 堆肥廠數 |
焚燒廠數 | 無害化處理能力 | 生活垃圾衛生填埋場處理能力 |
生活垃圾堆肥廠處理能力 | 生活垃圾焚燒廠處理能力 | 無害化處理量 |
生活垃圾衛生填埋場處理量 | 生活垃圾堆肥廠處理量 | 生活垃圾焚燒廠處理量 |
糞便清運量 | 糞便處理量 | 公廁數 |
三類以上公廁數 | 市容環衛專用車輛設備總數 |
數據有效值統計:
四、數據說明注:整理數據為社區高級會員-附贈數據