數據名稱:天津統計數據庫-區縣版
數據范圍:2000-2021年,237指標
樣本數量:16區縣*22年=352條
數據來源:天津統計年鑒、各區縣年鑒
數據整理:馬克數據網
更新時間:2023年4月
二、統計指標共計237個指標,部分如下:
行政區劃代碼 | 年份 | 地區名稱 |
經度 | 緯度 | 所屬省份 |
所屬城市 | 長江經濟帶 | 街道辦事處 |
居民委員會 | 村民委員會 | 鄉鎮政府 |
鎮政府 | 鄉政府 | 全年平均氣溫 |
平均相對濕度 | 日照時數 | 降水量 |
無霜期 | 霧天數 | 地區生產總值 |
第一產業增加值 | 第二產業增加值 | 工業增加值 |
第三產業增加值 | 生產總值增速 | 生產總值增加值 |
生產總值增加值增速 | 戶籍戶數 | 非農業戶數 |
農業戶數 | 戶籍人口 | 非農業戶籍人口 |
農業戶籍人口 | 男性戶籍人口 | 女性戶籍人口 |
戶籍人口性別比 | 年平均人口 | 戶籍人口密度 |
常住人口 | 女性常住人口 | 鄉村人口 |
常住人口占全市比重 | 家庭戶規模 | 一人戶 |
二人戶 | 三人戶 | 四人戶 |
五人戶 | 六人及以上戶 | 總戶數 |
家庭戶戶數 | 集體戶戶數 | 家庭戶規模 |
有65歲及以上老年人口的家庭戶 | 單身老人戶 | 一對老夫婦戶 |
一個老人與親屬戶 | 二個老人與親屬戶 | 6歲及以上受教育人口 |
6歲及以上受小學教育程度人口 | 6歲及以上受初中教育程度人口 | 6歲及以上受高中教育程度人口 |
6歲及以上受大專及以上教育程度人口 | 人數 | 14歲人數 |
64歲人數 | 65歲及以上人數 | 14歲人數比重 |
64歲人數比重 | 65歲及以上人數比重 | 新增就業人員 |
新增再就業人員 | 城鎮非私營單位從業人員 | 城鎮非私營單位從業人員平均工資 |
固定資產投資 | 房地產開發 | 固定資產投資比上年年增長百分比 |
實際直接利用外資 | 實際直接利用外資比上年年增長 | 直接利用外資協議額 |
外貿進出口總額 | 外貿出口總額 | 外貿出口總額比上年年增長 |
財政收入 | 一般公共預算收入 | 稅收收入 |
增值稅 | 營業稅 | 企業所得稅 |
個人所得稅 | 城市維護建設稅 | 契稅 |
農業各稅 | 其他稅收收入 | 非稅收入 |
專項收入 | 行政事業性收費收入 | 罰沒收入 |
國有資源有償使用收入 | 其他非稅收入 | 一般公共預算收入比上年年增長 |
財政支出 | 一般公共預算支出 | 一般公共服務支出 |
基本建設支出 | 支援農村生產支出 | 教育支出 |
科學技術支出 | 行政管理費 | 文化體育與傳媒支出 |
社會保障和就業支出 | 社會保障補助支出 | 醫療衛生與計劃生育支出 |
醫療衛生支出 | 節能環保支出 | 環境保護 |
城鄉社區事務支出 | 農林水、國土資源氣象和糧油物資儲備等事務支出 | 工業商業金融等事務 |
資源勘探電力信息、商業服務業、金融監管等事務支出 | 公共安全支出 | 公檢法司支出 |
其他支出 | 一般公共預算支出比上年年增長 | 農村居民人均可支配收入 |
供用水總量 | 地表水總量 | 地下水總量 |
農業用水總量 | 年末實有耕地面積 | 水田年末實有耕地面積 |
旱地年末實有耕地面積 | 糧食占耕地面積 | 蔬菜占耕地面積 |
糧食作物產量 | 小麥產量 | 稻谷產量 |
玉米產量 | 油料作物產量 | 花生產量 |
棉花產量 | 蔬菜總產量 | 糧食作物產量 |
小麥產量 | 稻谷產量 | 玉米產量 |
油料作物產量 | 花生產量 | 棉花產量 |
蔬菜總產量 | 水產品產量 | 淡水產品產量 |
水產養殖面積 | 淡水養殖面積 | 企業單位數 |
資產 | 流動資產年平均余額 | 固定資產原值 |
固定資產凈值年平均余額 | 主營業務收入 | 銷售稅金及附加 |
主營業務稅金及附加 | 利稅總額 | 利潤總額 |
工業總產值 | 工業增加值 | 工業企業出口交貨值 |
總資產貢獻率 | 資產負債率 | 流動資產周轉率 |
成本費用利潤率 | 產品銷售率 | 企業單位數 |
從業人員年平均人數 | 資產 | 營業收入 |
稅收 | 利潤總額 | 單位數 |
從業人員 | 工業總產值 | 規模以上工業總產值比上年年增長 |
資產 | 主營業務收入 | 利稅總額 |
利潤總額 | 負債總額 | 產品銷售收入 |
鄉鎮企業總產值 | 鄉鎮企業人數 | 工業企業人數 |
鄉鎮企業年末人數 | 鄉鎮企業主營業務收入 | 工業主營業務收入 |
建筑業總產值 | 郵政、電信局數 | 客房數 |
五星級飯店客房數 | 四星級飯店客房數 | 三星級飯店客房數 |
床位數 | 五星級飯店床位數 | 四星級飯店床位數 |
三星級飯店床位數 | 社會消費品零售總額 | 批發和零售業商品銷售額 |
社會消費品零售總額比上年年增長 | 實際利用內資額 | 中資金融機構本外幣存款余額 |
中資金融機構本外幣貸款余額 | 占地面積 | 普通中學建筑面積 |
小學建筑面積 | 幼兒園建筑面積 | 普通中學人均建筑面積 |
職業中學人均建筑面積 | 小學人均建筑面積 | 幼兒園人均建筑面積 |
普通中學數 | 小學數 | 幼兒園數 |
普通中學在校學生數 | 小學在校學生數 | 幼兒園在園兒童數 |
普通中學專任教師 | 小學專任教師 | 專利申請授權量 |
衛生機構數 | 醫院、衛生院 | 社區衛生服務中心 |
衛生機構床位數 | 醫院、衛生院床位數 | 每千人衛生機構床位數 |
每千人執業醫師 | 每千人注冊護士 |
數據概覽
非缺失統計概覽
四、獲取數據注:該數據為馬克社區中級會員-附贈數據
指標情況:www.bio-sorfa.com/download/eff_tj.xlsx