數據名稱:北京統計數據庫-區縣版
數據范圍:2000-2021年,426指標
樣本數量:18區縣*22年=396條
數據來源:北京統計年鑒、各區縣年鑒
數據整理:馬克數據網
更新時間:2023年4月
二、統計指標共計426個指標,部分如下:
行政區劃代碼 | 年份 | 地區名稱 |
經度 | 緯度 | 所屬省份 |
所屬城市 | 長江經濟帶 | 街道辦事處 |
建制鎮 | 建制鄉 | 社區居委會 |
村民委員會 | 地區生產總值 | 第一產業增加值 |
第二產業增加值 | 第三產業增加值 | 農林牧漁業增加值 |
工業增加值 | 建筑業增加值 | 批發和零售業增加值 |
交通運輸、倉儲和郵政業增加值 | 住宿和餐飲業增加值 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值 |
金融業增加值 | 房地產業增加值 | 租賃與商務服務業增加值 |
科學研究和技術服務業增加值 | 水利、環境和公共設施管理業增加值 | 居民服務、修理和其他服務業增加值 |
教育增加值 | 衛生和社會工作增加值 | 文化、體育和娛樂業增加值 |
公共管理、社會保障和社會組織增加值 | 常住人口 | 城鎮人口 |
鄉村人口 | 男常住人口 | 女常住人口 |
14歲常住人口 | 64歲常住人口 | 65歲及以上常住人口 |
常住外來人口 | 城鎮人口 | 鄉村人口 |
常住人口密度 | 出生人數 | 死亡人數 |
自然增加人數 | 出生率 | 死亡率 |
自然增長率 | 戶籍人口戶數 | 戶籍人口 |
男戶籍人口 | 女戶籍人口 | 市外遷入人數 |
遷往市外人數 | 機械增加人數 | 出生人數 |
死亡人數 | 自然增加人數 | 人均可支配收入 |
人均消費支出 | 人均可支配收入 | 人均消費支出 |
人均可支配收入 | 人均消費支出 | 從業人員年末人數 |
從業人員工資總額 | 在崗職工年末人數 | 在崗職工工資總額 |
在崗職工平均工資 | 年末實有登記失業人員 | 企業個數 |
從業人員 | 總收入 | 利潤總額 |
上繳稅金 | 企業個數 | 從業人員 |
總收入 | 利潤總額 | 上繳稅金 |
一般公共預算收入 | 稅收收入 | 增值稅 |
企業所得稅 | 土地增值稅 | 房產稅 |
一般公共預算支出 | 一般公共服務 | 社會保障和就業 |
科學技術 | 教育 | 醫療衛生與計劃生育 |
節能環保 | 交通運輸 | 農林水事務 |
城鄉社區事務 | 各項稅收收入 | 各項稅費收入 |
交通運輸倉儲及郵政業 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 房地產業 |
租賃和商務服務業 | 居民服務、修理和其他服務業 | 文化體育和娛樂業 |
能源消費總量 | 萬元地區生產總值能耗下降率 | 全社會用電量情況 |
第一產業用電量 | 第二產業用電量 | 第三產業用電量 |
居民生活用電量 | 耕地利用狀況 | 園地利用狀況 |
林地利用狀況 | 草地利用狀況 | 城鎮村及工礦用地利用狀況 |
交通運輸用地利用狀況 | 水域及水利設施用地利用狀況 | 全社會固定資產投資 |
房地產開發投資 | 基礎設施投資 | 施工面積 |
竣工面積 | 房屋施工面積 | 房屋竣工面積 |
商品房銷售面積 | 住宅銷售面積 | 保障性住房施工面積 |
保障性住房竣工面積 | 全社會固定資產投資增長速度 | 房地產開發投資增長速度 |
基礎設施投資增長速度 | 施工面積增長速度 | 竣工面積增長速度 |
房屋施工面積增長速度 | 房屋竣工面積增長速度 | 商品房銷售面積增長速度 |
住宅銷售面積增長速度 | 保障性住房施工面積增長速度 | 保障性住房竣工面積增長速度 |
實際利用外商直接投資額 | 鄉鎮及行政村常住戶數 | 鄉鎮及行政村常住人口 |
鄉鎮及行政村從業人員 | 鄉鎮及行政村農林牧漁業從業人員 | 農業機械總動力 |
化肥施用量 | 農村用電量 | 農林牧漁業總產值 |
農作物播種面積 | 糧食作物播種面積 | 蔬菜及食用菌播種面積 |
糧食產量 | 蔬菜及食用菌產量 | 禽蛋產量 |
干鮮果品產量 | 鮮果產量 | 瓜類及草莓產量 |
肉類產量 | 豬牛羊肉產量 | 牛奶產量 |
鮮切花產量 | 盆栽花產量 | 盆栽觀葉植物產量 |
年末生豬存欄 | 生豬出欄 | 豬肉產量 |
農業觀光園個數 | 高峰期從業人員 | 接待人次 |
經營總收入 | 設施農業播種面積 | 設施農業總收入 |
花卉苗木 | 產量蔬菜及食用菌 | 瓜果 |
園林水果 | 種業收入 | 銷往外埠收入 |
樹苗產量 | 種豬產量 | 種雛禽產量 |
種魚苗產量 | 法人單位合計 | 單產業法人 |
多產業法人 | 企業法人 | 工業總產值 |
工業銷售產值 | 出口交貨值 | 企業單位個數 |
大型單位數 | 中型單位數 | 小型單位數 |
國有及國有控股單位數 | 內資單位數 | 港澳臺商投資單位數 |
外商投資單位數 | 資產總計 | 負債合計 |
所有者權益合計 | 營業收入 | 主營業務收入 |
利潤總額 | 利稅總額 | 應交稅金合計 |
平均用工人數 | 企業單位數 | 年末從業人員 |
建筑業總產值 | 營業收入 | 應交稅金合計 |
應交增值稅 | 利潤總額 | 流動資產合計 |
在建工程 | 資產總計 | 負債合計 |
所有者權益合計 | 收入合計 | 資產總計 |
企業利潤總額 | 應交稅金合計 | 從業人員平均人數 |
單位個數 | 從業人員期末人數 | 商品購進額 |
商品銷售額 | 批發額 | 零售額 |
單位個數 | 從業人員期末人數 | 營業額 |
客房收入 | 餐費收入 | 社會消費品零售總額 |
市場個數 | 總攤位數 | 出租攤位數 |
營業面積 | 成交額 | 入境旅游者人數 |
入境旅游者人數 | 外國人 | 星級飯店個數 |
出租率 | 營業收入 | 利潤總額 |
從業人員平均人數 | 民俗旅游接待戶數 | 高峰期從業人員 |
民俗旅游接待人次 | 民俗旅游總收入 | 機構 |
從業人員 | 總行、總公司機構 | 總行、總公司從業人員 |
分行、分公司機構 | 分行、分公司從業人員 | 支行、支公司機構 |
支行、支公司從業人員 | 分理處機構 | 分理處從業人員 |
儲蓄所機構 | 儲蓄所從業人員 | 其他機構 |
其他從業人員 | 各項存款 | 單位存款 |
個人存款 | 儲蓄存款 | 其他存款 |
各項貸款 | 境內貸款 | 短期貸款 |
個人消費貸款 | 中長期貸款 | 個人消費貸款 |
其他貸款 | 境外貸款 | 銀行系統機構 |
銀行系統人員 | 保險系統機構 | 保險系統人員 |
工業企業研究與試驗發展經費 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業研究與試驗發展經費 | 工業企業研究與試驗發展人員數 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業研究與試驗發展人員數 | 合同數 | 成交總額 |
專利申請量 | 發明專利申請 | 專利授權量 |
發明專利授權 | 小學在校學生數 | 中學在校學生數 |
幼兒園在園幼兒數 | 普通中學校數 | 普通中學招生數 |
普通中學畢業生數 | 普通中學在校學生數 | 普通中學教職工人數 |
普通中學專任教師人數 | 小學校數 | 小學招生數 |
小學畢業生數 | 小學在校學生數 | 小學教職工人數 |
小學專任教師人數 | 幼兒園數 | 在園幼兒數 |
專任教師數 | 衛生機構數 | 醫院 |
社區衛生服務中心 | 門診部 | 婦幼保健院 |
疾病預防控制中心 | 專科疾病防治院 | 診所、衛生所、醫務室、護理站 |
醫療衛生機構人員 | 衛生技術人員 | 執業醫師 |
注冊護士 | 醫療衛生機構實有床位數 | 醫院實有床位數 |
每千常住人口執業醫師數 | 每千常住人口注冊護士數 | 每千常住人口醫院床位數 |
診療人次數 | 門診 | 健康檢查人次 |
平均開放病床數 | 入院人數 | 社區衛生服務機構專業技術人員數 |
全科醫生 | 社區護士 | 總診療人次數 |
門診 | 急診 | 社會組織數 |
參加企業職工基本養老保險人數 | 參加企業職工基本養老保險職工人數 | 參加職工基本醫療保險人數 |
參加職工基本醫療保險職工人數 | 參加失業保險人數 | 收養性單位數 |
收養性單位床位數 | 社區服務機構數 | 社區服務中心數 |
撫恤補助優撫對象人數 | 定期撫恤人數 | 定期補助人數 |
傷殘人數 | 社會救助對象人數 | 城市居民最低生活保障人數 |
農村居民最低生活保障人數 | 農村集中五保供養人數 | 農村分散五保供養人數 |
城市集中特困供養人數 | 城市分散特困供養人數 | 收入合計 |
利潤總額 | 從業人員平均人數 | 個數 |
總藏數 | 總流通人次 | 書刊文獻外借冊次 |
個數 | 文物藏品數 | 一級品 |
參觀人次 | 本年收入 | 檔案館個數 |
建筑面積 | 本年利用檔案人次 | 本年利用現行文件和資料人次 |
體育場地數 | 體育場 | 體育館 |
游泳場館 | 各種訓練房 | 登記結婚人數 |
初婚人數 | 再婚人數 | 再婚女性人數 |
離婚登記對數 | 擔任法律顧問 | 代理訴訟事務 |
代理非訴訟事務 | 解答法律詢問 | 總辦證量 |
國內公證業務 | 涉外公證業務 | 涉港澳公證業務 |
刑事案件立案數 | 刑事案件破案數 | 火災事故起數 |
火災事故死亡人數 | 火災事故直接經濟損失額 | 交通事故起數 |
交通事故死亡人數 | 交通事故直接經濟損失 | 生產安全事故數 |
生產安全死亡人數 | 污水處理廠數 | 污水排放量 |
污水處理量 | 二氧化硫年均濃度值 | 二氧化氮年均濃度值 |
可吸入顆粒物年均濃度值 | 細顆粒物年均濃度值 | 林木綠化率 |
垃圾無害化處理場個數 | 生活垃圾轉運站個數 | 生活垃圾無害化處理量 |
生活垃圾無害化處理率 | 民用汽車擁有量 | 私人汽車 |
備案停車場個數 | 備案停車場車位總數 |
數據概覽
非缺失統計概覽
四、獲取數據注:該數據為馬克社區中級會員-附贈數據