數據名稱:2011-2020年省級數字經濟指數
數據范圍:2011-2020年,31個省份
數據整理:馬克數據網
數據說明:參照趙濤(2020)文章,利用熵值法和主成分分析法進行測算。內含熵值法、主成分分析兩份結果。
下載鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1Vl1CidTfMD76s1GJGkLEfA 提取碼:mark
二、指標明細指標 | 指標來源 |
互聯網普及率(%) | 國家統計局 |
城鎮單位就業人員(萬人) | 國家統計局 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員(萬人) | 國家統計局 |
電信業務總量(億元) | 國家統計局 |
年末常住人口(萬人) | 國家統計局 |
移動電話普及率(部/百人) | 國家統計局 |
互聯網普及率 | 互聯網普及率 |
互聯網相關從業人數 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業城鎮單位就業人員 / 城鎮單位就業人員 |
互聯網相關產出 | 電信業務總量 / 年末常住人口 |
移動互聯網用戶數 | 移動電話普及率 |
數字普惠金融指數 | 北大數字普惠金融指數 |
綜合得分-熵權法 | 熵權法測算 |
綜合得分-主成分 | 主成分分析綜合測算 |
指標
三、參考文獻參照文獻:趙濤,張智,梁上坤.數字經濟、創業活躍度與高質量發展——來自中國城市的經驗證據[J].管理世界,2020,36(10)
四、數據概覽文件概覽
權重分析
測算結果