數據年份 | 2011-2020年 |
數據范圍 | 省級/市級/縣級 |
數據來源 | 北大數字金融研究中心 |
指數屬性 | 這套指數包括數字普惠金融指數,以及數字金融覆蓋廣度、數字金融使用深度以及普惠金融數字化程度;此外使用深度指數中還包含支付、信貸、保險、信用、投資、貨幣基金等業務分類指數;但由于監管和公司數據安全審核等方面的原因,2019和2020年的信用和貨幣基金分指數,沒有對外公布。 |
指數范圍 | 中國內地31個省(直轄市、自治區,簡稱“省”)、337個地級以上城市(地區、自治州、盟等,簡稱“城市”),以及近2800個縣域(縣級市、旗、市轄區等,簡稱“縣域”);部分地區數據存在缺失;港澳臺地區數據暫未包括。 |
數據概覽 |
數據年份 | 2012-2020年 |
數據范圍 | 省級/市級 |
數據來源 | http://deindex.h3c.com/2021/Insight/Abstract/ |
數據概覽 |
數據年份 | 2001-2020年 |
數據范圍 | 省級 |
數據來源 | 《中國統計年鑒》、各省份《統計年鑒》《中國保險年鑒》,采用熵值法測算 |
評價體系 | |
數據說明 | 需要說明的是,由于數據缺失,部分年份的缺失值采用鄰近5年數據的平均值代替,例如“”綠色信貸缺少 2017 年數據、綠色保險缺少 2001 年的數據。2018-2020三年的數據采用灰色預測模型進行預測得出,所有省份灰色預測模型的后驗差比C值均在0.35以內(其中,僅北京地區的C值為0.2,其他省份主要在0.1以內),預測效果很好,模型精度等級非常好。 |
數據概覽 |
四、縣域數字鄉村指數
數據范圍 | 縣級 |
數據來源 | 北京大學新農村發展研究院聯合阿里研究院發布,大家使用該數據請引用《縣域數字鄉村指數(2018)》報告 |
指數范圍 | 該報告匯集國家宏觀統計數據、行業數據和互聯網大數據,全面評估了我國 1880 個縣(不包括 970 個市轄區和 1 個特區)數字鄉村發展實際水平,針對發展短板和制約因素,提出推進縣域數字鄉村建設的政策優化路徑。 |
數據指標 | 包括數字金融基礎設施、數字基礎設施指數、鄉村經濟數字化、鄉村治理數字化指數、鄉村生活數字化指數、數字鄉村指數變量指標 |
數據概覽 |